USDA Evaluations for All Ayrshire and Red Breed Sires
Sorted by Cheese Merit
December, 2011

ID Name CM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
SRSWE000000092679 WOMTORP 985 58 1918 88 0.07 78 0.09 76 2.69 3.7 6.5 DFS 1 124 148
REDNK000000036412 R Fastrup 970 61 1921 85 0.05 76 0.07 76 2.87 3.3 7.5 DFS 1 77 104
AYFIN000000043810 Asmo Donald 962 59 1199 83 0.19 59 0.11 75 2.74 1.3 8.4 DFS 1 149 155
AYFIN000000043642 Asmo Tosikko Et 920 65 1893 94 0.11 73 0.07 76 2.56 0.9 6.0 DFS 1 149 156
AYFIN000000043950 S. ULOKE 889 61 1899 72 0.00 69 0.04 76 2.57 1.6 7.4 DFS 1 188 200
AYFIN000000044569 Asmo Vinke ET 887 55 1583 75 0.07 61 0.06 74 2.29 1.4 6.4 DFS 1 153 160
SRSWE000000092483 V FÖSKE 884 61 1753 78 0.05 70 0.07 77 2.83 3.8 7.2 DFS 1 153 188
AYFIN000000043742 Asmo Tuffa Et 881 65 1808 106 0.18 68 0.06 76 2.78 1.6 5.2 DFS 1 137 143
REDNK000000036451 R Gold 871 60 1794 79 0.05 65 0.04 75 2.74 3.9 7.1 DFS 1 81 99
REDNK000000036099 R David 868 74 2420 74 -0.09 75 -0.01 83 3.00 2.0 8.4 DFS 3 819 5538
SRSWE000000091804 O BROLIN ET 864 86 1474 81 0.12 70 0.12 96 2.89 3.0 4.7 DFS 6 3226 12609
AYFIN000000044496 Haapalan Vonkamies 862 53 2419 93 0.00 81 0.02 72 2.83 1.5 5.7 DFS 1 103 106
SRSWE000000092717 SLUMSVIK 861 58 1194 81 0.18 58 0.11 76 2.68 2.8 5.5 DFS 1 125 158
SRSWE000000092754 FRELUGA 857 56 1259 71 0.12 63 0.12 75 2.67 3.3 5.6 DFS 1 95 119
AYFIN000000042553 HEISALAN PONNISTUS 854 69 2531 92 -0.03 82 0.01 78 2.93 1.8 6.0 DFS 1 480 551
REDNK000000036560 R Harvard 843 57 1276 90 0.21 64 0.12 75 2.62 0.3 4.9 DFS 1 80 106
SRSWE000000092671 BUCKARBY 842 60 1291 73 0.12 65 0.12 76 2.98 2.6 5.6 DFS 1 142 163
NRNOR000000010540 EIK 837 60 1655 70 0.03 81 0.14 82 2.91 3.0 4.2 NOR 1 261 267
AYFIN000000043944 A. URAPUTKI 837 58 1517 58 0.00 60 0.06 75 2.65 3.1 7.4 DFS 1 133 137
SRSWE000000092488 PELL-PERS 836 61 1681 68 0.01 58 0.02 77 2.79 3.0 7.1 DFS 1 153 177
AYFIN000000042792 A. SAHRAM 831 67 1635 85 0.11 65 0.07 76 2.76 1.7 5.9 DFS 1 166 173
SRSWE000000092104 GUNNARSTORP 826 70 1556 71 0.06 58 0.05 78 2.71 3.1 5.8 DFS 1 1089 2064
AYFIN000000044213 S. UHKASAKKO 817 59 949 50 0.07 55 0.13 75 2.40 3.2 5.3 DFS 1 139 150
AYFIN000000044268 LUOMA-TOKOIN VIIKARI 817 57 1129 80 0.18 57 0.11 74 2.65 1.7 5.5 DFS 1 133 139
SRSWE000000092791 SAXEBYN 814 53 1919 76 0.01 72 0.06 74 2.75 2.4 5.0 DFS 1 117 127
REDEU000112816283 USIDOR 812 66 119 59 0.30 12 0.05 79 2.55 4.8 8.5 DEU 1 59 181
NRNOR000000005723 ØLBERG 809 64 2310 91 0.01 82 0.04 86 2.99 1.8 5.1 NOR 2 2668 3500
SRSWE000000092417 TÄPPGÅRD 809 60 2474 86 -0.05 83 0.02 76 2.74 1.3 5.1 DFS 1 130 143
AYFIN000000044308 KAUTIAN VILPERTTI 808 56 1898 66 -0.04 60 0.00 74 2.50 1.8 6.9 DFS 1 135 140
AYFIN000000044026 A. UITTOJATKA 807 59 1205 75 0.14 64 0.13 75 2.76 2.0 5.0 DFS 1 125 133
AYFIN000000043371 Kalliomäen Sauli 804 66 1480 85 0.14 65 0.09 76 3.03 3.4 5.3 DFS 1 123 128
AYFIN000000042724 Viikin Record 803 70 2437 81 -0.06 75 -0.01 78 2.51 0.7 5.4 DFS 1 2192 3388
SRSWE000000092303 TOMTEBY 803 67 1988 79 0.01 66 0.01 77 2.75 2.0 6.4 DFS 1 146 158
SRSWE000000091213 PETERSLUND 801 96 1555 90 0.15 67 0.09 99 3.12 2.8 5.3 DFS 11 10716 49011
AYFIN000000044313 LÄHTEELÄN VIRKKU 798 54 1322 85 0.17 63 0.11 73 2.64 1.1 4.2 DFS 1 107 113
AYFIN000000044490 ASMO VIERTO ET 795 56 1872 52 -0.10 63 0.02 74 2.63 2.6 7.3 DFS 1 162 171
REDNK000000036324 R FACET 793 64 1151 62 0.09 53 0.09 76 2.56 2.1 5.1 DFS 1 79 102
AYFIN000000044089 M. UUSI 793 60 1323 85 0.17 53 0.06 76 2.63 2.2 5.4 DFS 1 203 216
AYFIN000000043545 Kilpisalon Toivo 790 66 1962 77 0.01 68 0.03 76 2.76 1.5 6.1 DFS 1 195 202
SRSWE000000092302 ARBELUNDA 787 67 1862 77 0.02 70 0.05 77 2.63 -0.5 5.7 DFS 1 139 161
NRNOR000000010507 SKJELVAN 787 60 1577 70 0.05 65 0.08 82 2.85 3.2 5.1 NOR 1 260 265
SRSWE000000092705 HÖNRYD 787 57 1894 80 0.04 68 0.04 75 2.96 3.8 5.0 DFS 1 116 125
NRNOR000000005694 BRENDEN 784 72 2242 86 0.00 65 -0.03 87 2.97 3.0 6.9 NOR 3 5266 7940
SRSWE000000092257 MÖRBYLILLA 783 64 2610 89 -0.06 87 0.02 76 2.96 0.6 4.8 DFS 1 108 131
NRNOR000000010579 EGGTRØEN 783 55 1844 68 -0.02 81 0.11 82 2.84 3.0 3.0 NOR 1 244 252
AYFIN000000043311 Asmo Safir Et 781 69 2040 75 -0.02 72 0.04 78 2.72 1.8 5.3 DFS 1 563 618
SRSWE000000092214 SANDEBO 780 68 1086 71 0.15 46 0.06 77 2.71 3.1 6.7 DFS 1 172 193
SRSWE000000092701 HÄGNEN 780 57 1183 61 0.08 50 0.06 75 2.77 4.0 6.0 DFS 1 101 119
NRNOR000000005583 SALTE 778 66 2191 88 0.02 73 0.02 85 3.11 2.3 5.7 NOR 1 3678 4584
NRNOR000000010299 R¢YSLAND 775 59 1358 62 0.05 45 0.01 82 2.71 4.3 7.3 NOR 1 233 241
AYFIN000000042783 A. RAIPPE 773 68 1565 66 0.03 61 0.06 77 2.84 2.5 5.9 DFS 1 185 188
AYFIN000000043608 A. TUOMARI 773 66 937 79 0.22 51 0.11 76 2.71 2.6 4.9 DFS 1 134 141
REDNK000000036616 R Heinze 773 52 1254 63 0.08 59 0.10 72 2.57 2.6 5.4 DFS 1 55 69
REDNK000000035780 R Alfa 772 74 522 70 0.27 36 0.10 82 2.77 3.2 6.7 DFS 3 568 1851
AYFIN000000043780 Rintalan Tuhari Et 771 60 1871 58 -0.07 58 -0.01 76 2.45 1.1 6.5 DFS 1 166 177
NRNOR000000005906 LINDERUD 770 62 2463 85 -0.05 77 0.00 84 3.03 2.0 5.5 NOR 1 842 931
REDNK000000036369 R Fortune 769 58 787 61 0.16 38 0.07 74 2.47 1.8 7.1 DFS 1 69 92
SRSWE000000092394 VALLSÄNGE 767 59 2040 83 0.02 65 0.00 76 2.91 1.8 6.0 DFS 1 143 156
NRNOR000000005819 LUNDE 766 59 1882 50 -0.11 56 -0.01 83 2.35 3.0 6.0 NOR 1 284 291
SRSWE000000092370 SVÅNÖ 765 60 2107 92 0.05 63 -0.02 76 2.75 1.1 5.7 DFS 1 137 158
AYFIN000000043425 PROVANIN SALVIA 761 66 1076 83 0.21 53 0.10 76 2.78 1.8 4.6 DFS 1 132 139
SRSWE000000092236 HÄLLOM 760 66 1787 92 0.11 69 0.06 76 3.09 2.1 4.6 DFS 1 105 117
AYFIN000000043214 Asmo Sortti Et 759 68 1026 62 0.12 51 0.10 77 2.51 1.5 5.6 DFS 1 253 266
AYFIN000000043355 MÄNNISTÖN SAMMAL ET 759 65 1970 86 0.05 76 0.07 75 2.89 1.6 4.3 DFS 1 115 118
SRSWE000000092570 HÖNRYD 759 60 1797 91 0.11 69 0.06 76 2.97 2.7 3.8 DFS 1 111 122
NRNOR000000010617 Skei 759 55 1537 76 0.08 59 0.05 81 3.07 3.2 5.8 NOR 1 193 196
AYFIN000000042516 RANTA-AHON PASSELI 757 80 2991 94 -0.10 104 0.04 92 3.14 2.1 2.5 DFS 2 1932 2788
AYFIN000000043576 Saarelan Turandot 753 66 1709 69 0.02 73 0.09 76 2.95 2.2 4.0 DFS 1 167 177
AYFIN000000043449 SORPO SUURI 751 66 1731 87 0.10 60 0.03 76 2.89 1.9 5.0 DFS 1 120 128
REDEU000113230841 CUSTOR 750 65 1369 98 0.23 68 0.13 76 2.62 0.9 1.8 DEU 1 47 78
AYFIN000000044412 SAMMATIN VALPAS 750 58 2466 108 0.06 88 0.05 75 3.11 1.0 3.0 DFS 1 200 215
SRSWE000000091011 B JURIST-ET 749 96 1550 77 0.08 64 0.07 99 2.95 1.7 5.6 DFS 9 7212 24930
SRSWE000000092471 Marieholm 749 60 1492 64 0.03 65 0.09 76 3.01 1.7 5.9 DFS 1 125 151
NRNOR000000010380 FIKSE 747 62 861 56 0.12 48 0.11 82 2.73 2.0 6.2 NOR 1 188 188
SRSWE000000092518 NORA PRÄSTGÅRD 746 58 2013 70 -0.04 74 0.05 76 2.70 1.5 3.9 DFS 1 134 159
REDEU000115403813 HONDA 745 60 1062 57 0.08 48 0.07 77 2.68 0.9 5.7 DEU 1 64 97
SRSWE000000092713 SVISTA 745 58 1440 86 0.15 69 0.12 76 3.28 2.6 3.8 DFS 1 133 162
AYFIN000000044142 LUUKKOLAN UPRA 741 60 893 61 0.14 62 0.17 76 2.94 1.5 3.7 DFS 1 162 168
SRSWE000000092487 Glömsjö 741 59 1893 83 0.05 70 0.05 76 2.74 0.8 4.1 DFS 1 108 129
NRNOR000000010553 NORDBO 741 57 1102 62 0.10 48 0.07 82 2.97 3.7 6.1 NOR 1 253 263
SRSWE000000092748 ASPSÌTER 741 52 1123 70 0.14 47 0.06 73 2.59 1.8 5.5 DFS 1 78 91
REDNK000000036344 R Figo 739 59 2246 72 -0.07 73 0.01 75 2.84 2.4 5.9 DFS 1 82 116
AYFIN000000043820 Alasirkkalan Timon 738 59 813 47 0.08 44 0.10 75 2.59 2.1 6.7 DFS 1 146 154
AYFIN000000043499 Särkijärven Taku 735 64 1891 59 -0.07 60 0.00 75 2.68 2.6 6.2 DFS 1 136 143
SRSWE000000092697 RUBBAGÅRD 735 57 1612 79 0.08 66 0.08 75 3.03 2.0 4.5 DFS 1 113 122
AYFIN000000043645 S. TITAN ET 733 64 1258 86 0.19 48 0.04 75 2.51 1.1 4.6 DFS 1 145 151
REDNK000000036558 R Haslev 733 60 1543 78 0.09 64 0.08 76 2.98 2.3 4.1 DFS 1 114 134
AYFIN000000043838 Ojatalon Toho ET 733 59 2291 78 -0.05 76 0.02 75 2.71 0.1 4.9 DFS 1 138 143
REDNK000000036469 R Gazelle 733 59 1685 93 0.14 73 0.10 76 3.12 0.5 2.6 DFS 1 88 111
NRNOR000000010606 Joa 732 55 905 72 0.19 50 0.11 81 2.80 2.2 5.0 NOR 1 195 202
AYFIN000000041011 PELTOSAAREN MELLI 730 75 2219 92 0.03 68 -0.01 82 2.67 0.0 5.2 DFS 2 3321 5748
AYFIN000000040893 Tyrisevän Miqur 729 74 1622 43 -0.10 51 0.00 78 2.68 1.4 8.5 DFS 1 2949 4546
AYCAN000103829197 HAUTPRE KANSAS 728 61 1381 82 0.14 54 0.06 76 2.94 2.3 4.9 CAN 1 43 56
AYFIN000000043841 ASMO TIKSU ET 728 59 1432 63 0.04 60 0.08 75 2.69 2.5 5.1 DFS 1 141 148
REDNK000000036470 R General 727 60 1416 57 0.01 48 0.02 75 2.81 2.3 6.8 DFS 1 66 89
AYFIN000000044137 RANTALEHDON UJO 727 60 1449 97 0.21 58 0.06 76 2.46 -1.0 3.4 DFS 1 187 193
AYFIN000000041638 Niemelän Ooppium 726 79 1672 96 0.16 65 0.06 89 2.52 -0.3 2.3 DFS 2 3734 7282
NRNOR000000010058 AABØ 726 59 1935 72 -0.01 65 0.02 82 2.95 3.8 5.1 NOR 1 215 220
SRSWE000000091967 Andersta 1967 725 74 2254 84 -0.02 78 0.04 85 2.94 2.0 3.3 DFS 3 2387 5375
SRSWE000000091971 FJÄRDINGE 725 66 1117 78 0.18 49 0.07 76 2.55 1.8 3.9 DFS 1 130 147
AYFIN000000044053 Y.- H. UNIVERSAALI 723 60 1552 60 0.00 59 0.05 76 2.87 1.6 5.9 DFS 1 184 192
REDEU000114515068 GRAHAM 722 65 1526 84 0.13 65 0.09 78 2.98 1.0 3.6 DEU 1 83 119
SRSWE000000092482 Hallebo 722 60 1652 64 0.00 60 0.04 77 2.76 1.2 5.9 DFS 1 179 198
AYAUS000A00016922 BOSGOWAN MAWSON 722 47 2307 84 -0.03 76 0.02 62 2.98 1.2 3.9 AUS 1 41 64
AYFIN000000043319 Lähteelän Skiitta ET 721 65 1319 100 0.25 70 0.15 75 3.24 1.1 2.9 DFS 1 154 162
SRSWE000000092425 TP SAXEBYN ET 721 61 775 58 0.15 49 0.13 77 3.03 2.4 5.9 DFS 1 123 147
AYFIN000000044538 Asmo Windy ET 721 58 1436 79 0.12 69 0.12 75 2.67 1.7 2.6 DFS 1 206 218
AYFIN000000044279 ASMO VANKKA 721 57 1564 96 0.18 65 0.08 74 2.96 1.5 3.6 DFS 1 144 153
AYFIN000000043745 K. TOGO 720 66 1390 64 0.05 50 0.03 76 2.58 2.0 5.8 DFS 1 151 159
AYFIN000000044157 Aholan Unyrkki Et 720 61 1433 57 0.01 64 0.10 76 2.84 1.8 4.3 DFS 1 167 173
AYFIN000000044530 Asmo Vaateri ET 720 59 1167 47 0.01 47 0.05 75 2.77 1.8 6.3 DFS 1 170 183
SRSWE000000092663 STENSLANDA 720 58 1744 62 -0.03 60 0.02 76 2.41 0.9 4.3 DFS 1 131 150
SRSWE000000092490 FRÄNGSBO 719 60 1044 20 -0.10 36 0.02 77 2.54 3.7 8.9 DFS 1 159 185
AYFIN000000044258 RINTEEN VAAKA 717 57 1135 74 0.15 42 0.03 75 2.68 2.4 5.4 DFS 1 142 154
AYFIN000000043532 Pihlajamäen Tempo 715 64 1208 61 0.08 62 0.12 75 2.96 2.3 4.3 DFS 1 133 136
REDNK000000036205 R December 715 62 1432 81 0.13 59 0.07 75 2.91 -0.3 5.1 DFS 1 80 100
AYFIN000000043397 J. SOLI 715 62 1489 75 0.09 57 0.05 74 2.88 3.0 4.9 DFS 1 100 106
AYFIN000000040751 LUSI-KOTTILAN LUIRO 714 78 2043 74 -0.02 85 0.10 86 2.98 1.2 3.0 DFS 2 4874 7789
AYFIN000000041724 Asmo Prunni ET 714 72 1622 67 0.02 63 0.06 78 2.87 0.7 4.7 DFS 1 640 765
REDNK000000036536 R Gentleman 714 53 1270 72 0.12 50 0.05 72 2.86 2.0 5.2 DFS 1 44 56
AYFIN000000042780 S. ROPPU 713 67 2075 51 -0.14 57 -0.04 77 2.67 3.6 7.3 DFS 1 199 206
NRNOR000000010565 GARVIK 713 58 1506 72 0.07 53 0.03 83 2.79 4.0 4.0 NOR 1 289 305
REDNK000000036315 R Eg 712 59 1717 63 -0.02 56 0.01 73 2.72 2.0 6.3 DFS 1 67 80
REDNK002794901830 GARSONS MILESTONS 712 45 2239 78 -0.04 87 0.08 73 2.80 -1.2 3.1 LVA 1 33 95
SRSWE000000093829 BOTANS 711 92 1628 65 0.01 62 0.05 98 2.71 1.0 4.7 DFS 5 4095 11932
AYFIN000000043207 R. SOLMU 711 64 1568 75 0.07 61 0.06 75 2.41 0.8 3.1 DFS 1 133 138
SRSWE000000092667 SUNNANÄNG 711 60 1058 71 0.16 57 0.12 77 2.67 1.1 3.2 DFS 1 184 214
REDNK000000036327 R Fanfare 710 58 2049 73 -0.03 64 0.00 73 2.84 1.8 5.6 DFS 1 58 73
SRSWE000000092698 HUSEBY 710 56 2222 78 -0.04 72 0.01 75 2.72 1.0 4.1 DFS 1 118 139
SRSWE000000092171 DRÖMMINGE 709 67 1423 57 0.01 58 0.07 77 2.86 2.3 5.1 DFS 1 179 211
SRSWE000000092499 V JÄRSNÄS ET 708 60 1127 64 0.10 42 0.04 76 2.53 2.5 5.7 DFS 1 124 151
AYFIN000000044489 Matin Vihuri 708 54 1441 56 0.00 48 0.01 74 2.72 1.9 6.7 DFS 1 156 165
REDNK000000035965 R Bangkok 706 75 1480 71 0.07 55 0.04 84 2.49 0.6 5.1 DFS 4 794 4796
AYFIN000000043233 R. SARMA 706 62 1886 79 0.03 68 0.04 74 2.64 0.2 4.4 DFS 1 97 97
REDEU000115023277 HEXER 706 61 1300 118 0.34 59 0.09 77 3.04 -0.2 2.6 DEU 1 72 112
SRSWE000000092702 GRINDERUM 706 55 1175 70 0.13 45 0.04 75 2.73 1.1 5.4 DFS 1 101 117
SRSWE000000091800 Björka 1800 705 68 904 56 0.11 51 0.12 77 2.91 3.2 4.9 DFS 1 212 242
SRSWE000000092182 SKYE 704 72 1322 61 0.05 51 0.05 82 2.79 3.2 5.5 DFS 2 1675 3459
AYFIN000000042802 Asmo Sale Et 704 70 1908 62 -0.06 65 0.02 78 2.69 1.7 4.2 DFS 1 2138 3203
REDNK000000036532 R Gunnar 704 56 984 69 0.16 44 0.07 75 2.69 1.1 5.3 DFS 1 79 99
AYFIN000000043803 R. DOLLARI 703 59 1094 47 0.02 45 0.05 75 2.54 2.2 6.4 DFS 1 135 145
REDNK000000036562 R Harley 703 53 1236 61 0.07 56 0.09 73 2.67 1.0 4.7 DFS 1 52 68
REDNK000000036589 R Halfdan 703 53 389 56 0.22 32 0.11 74 2.52 2.2 5.4 DFS 1 63 84
AYFIN000000040387 KOIRASALMEN KARI 702 75 1585 80 0.10 65 0.07 83 2.80 0.3 3.7 DFS 2 2503 3384
AYFIN000000041594 TUURINNIEMEN OULA 702 68 949 51 0.07 49 0.10 77 2.57 0.6 5.2 DFS 1 306 329
AYFIN000000043811 M. TEOS 702 61 1301 71 0.10 60 0.10 76 2.62 0.7 3.2 DFS 1 136 149
AYFIN000000043919 O. UKSU 702 60 1697 73 0.04 60 0.03 76 2.57 0.4 4.3 DFS 1 221 230
SRSWE000000092311 SKYE 701 65 2597 86 -0.07 82 0.00 76 2.89 0.7 4.1 DFS 1 134 154
AYFIN000000044033 ASMO Ullimulli ET 699 60 1780 70 0.00 60 0.02 76 2.82 1.9 4.4 DFS 1 172 183
NRNOR000000005027 LIA 698 63 1464 59 0.01 65 0.10 85 2.92 2.2 4.6 NOR 1 3121 3808
AYFIN000000042650 Rajasaaren Rimmari 697 66 2119 74 -0.04 76 0.04 76 2.82 1.6 3.8 DFS 1 178 183
AYFIN000000043259 Asmo Sperma Et 696 66 725 69 0.22 33 0.05 76 2.39 2.0 5.4 DFS 1 184 195
AYFIN000000043310 Kälän Suikka ET 696 66 817 52 0.11 48 0.12 76 2.79 2.6 4.2 DFS 1 136 140
AYFIN000000043543 H. TAHTI 696 65 1703 69 0.02 68 0.07 76 2.94 2.6 3.8 DFS 1 151 155
AYFIN000000042732 A. RESUPEKKA 695 66 909 52 0.09 43 0.08 76 2.61 0.8 5.7 DFS 1 151 152
AYFIN000000043281 S. SUTJAKKA 695 65 1863 68 -0.02 73 0.07 76 2.72 1.1 3.7 DFS 1 209 223
SRSWE000000092323 SVENNEVAD 695 64 2003 79 0.01 59 -0.02 76 2.78 1.7 5.2 DFS 1 138 151
NRNOR000000010061 DOMAAS 695 59 1798 75 0.03 65 0.04 82 3.02 2.7 4.2 NOR 1 240 244
AYNZL000000505068 HURLEY WALKERS TONIC 695 45 1053 75 0.18 55 0.11 57 3.07 1.8 4.7 NZL 1 42 89
SRSWE000000091433 ORRARYD 3-1433 694 93 2011 86 0.04 76 0.06 98 3.21 1.7 2.6 DFS 10 5537 23483
NRNOR000000005820 FOSSE 694 60 2573 92 -0.04 78 -0.02 83 2.89 2.8 2.4 NOR 1 290 320
AYFIN000000043423 KAUTIAN SOPPAMIES 693 65 1767 100 0.16 61 0.03 75 2.96 2.0 3.9 DFS 1 107 113
SRSWE000000092334 JÄMTBÄCKEN 692 67 1938 66 -0.04 66 0.02 77 2.78 1.0 5.2 DFS 1 157 180
REDEU000000594002 ZASTER 691 70 1186 79 0.17 47 0.05 80 2.79 3.0 3.3 DEU 1 129 251
SRSWE000000092662 MARIEHOLM 691 58 1602 71 0.04 67 0.08 76 2.75 0.9 3.3 DFS 1 112 135
AYFIN000000042565 ARVONNIEMEN PATE 690 71 1792 81 0.06 63 0.03 78 2.88 2.3 4.2 DFS 1 1335 1789
SRSWE000000092147 LUTARP 690 67 1649 81 0.09 70 0.09 77 3.09 1.9 3.2 DFS 1 179 211
REDNK000000036325 R Fiedler 690 58 1399 60 0.03 57 0.07 73 2.88 2.8 5.5 DFS 1 61 77
REDNK000000036652 Viking Red Botans Banks 690 49 1981 63 -0.07 66 0.02 69 2.79 0.8 5.0 DFS 1 52 58
AYEST000007314254 ASCON 690 47 1682 48 -0.08 71 0.09 73 2.71 0.8 4.3 EST 1 48 107
AYFIN000000042535 MÅRDGÅRDS PIERRE 689 66 1578 89 0.14 61 0.06 77 3.06 2.1 3.7 DFS 1 225 233
AYFIN000000044312 YLIKOSKEN VALDEMAR 689 56 1603 58 -0.02 65 0.07 74 2.68 0.0 4.4 DFS 1 120 124
SRSWE000000092366 VÄSE-BACKA 688 61 1741 68 0.01 72 0.09 77 2.91 1.8 3.7 DFS 1 173 190
REDNK000000036509 R Gorm P 687 55 2160 68 -0.08 71 0.01 75 2.63 0.8 3.8 DFS 1 75 94
SRSWE000000092217 JUBY 686 66 1151 61 0.08 52 0.08 77 2.71 1.9 4.6 DFS 1 151 177
REDNK000000036515 R Grimsby 686 58 1618 76 0.07 68 0.09 74 3.15 1.7 3.1 DFS 1 57 80
SRSWE000000092751 VIKEN 686 54 1472 72 0.08 56 0.05 74 2.77 1.6 3.9 DFS 1 101 114
NRNOR000000005618 GUTERUD 685 64 1832 78 0.03 70 0.06 85 2.72 2.2 1.8 NOR 1 5612 8676
REDNK000000036512 R Glossy 685 56 1404 78 0.12 50 0.03 74 2.73 1.0 4.8 DFS 1 70 86
NRNOR000000010624 Ruud 685 54 2778 94 -0.07 88 0.00 81 2.98 1.1 2.5 NOR 1 165 176
AYFIN000000044507 Tervarinteen Voimami 684 55 1599 50 -0.06 62 0.06 73 2.80 1.6 5.5 DFS 1 148 154
AYFIN000000043734 K. TYRANNI 683 66 1220 51 0.02 46 0.04 76 2.57 1.5 6.1 DFS 1 167 179
SRSWE000000092268 KROBY 683 63 1180 66 0.10 49 0.06 76 2.61 1.9 4.6 DFS 1 110 118
REDNK000000036450 R Global 683 62 946 61 0.13 51 0.11 77 2.99 2.3 5.0 DFS 1 145 172
AYFIN000000044416 ASMO VALURI ET 683 59 1428 84 0.14 57 0.06 76 2.51 0.5 2.8 DFS 1 248 267
AYFIN000000044338 SEPPÄLÄN VIRSTA ET 683 54 565 56 0.18 40 0.12 73 2.63 2.2 5.0 DFS 1 102 108
SRSWE000000091922 Tålebo 1922 682 75 1878 99 0.13 75 0.08 86 3.16 1.8 2.0 DFS 2 1299 2342
SRSWE000000091367 MORBACKA-ET 682 69 1616 74 0.06 62 0.06 77 2.81 1.6 3.6 DFS 1 223 256
REDEU000113899717 ELEGIER 682 65 1472 70 0.06 50 0.02 77 2.47 0.8 4.8 DEU 1 52 89
AYFIN000000044341 VANHA-VARIKSEN VIITTA 682 55 1334 88 0.19 61 0.10 74 2.76 1.0 2.5 DFS 1 121 132
REDNK000000036593 R Hippie 682 52 1540 74 0.07 49 0.00 73 2.83 1.3 4.7 DFS 1 69 81
SRSWE000000092438 BERGA 681 59 365 32 0.09 29 0.10 76 2.67 3.5 6.9 DFS 1 138 172
AYFIN000000044493 ASMO Viettelys ET 681 53 1731 58 -0.04 58 0.02 72 2.42 0.2 4.7 DFS 1 100 104
SRSWE000000092132 ANNÖ-ET 680 68 1137 61 0.09 60 0.13 77 3.02 2.8 4.4 DFS 1 156 186
AYFIN000000043813 R. TAROT 680 60 810 23 -0.04 32 0.03 76 2.77 2.8 8.4 DFS 1 144 153
AYFIN000000042706 R.- A. ROLF ET 679 70 1788 71 0.01 64 0.04 77 2.64 1.4 3.9 DFS 1 257 267
AYFIN000000043923 K. UROTYO 679 62 1595 48 -0.07 52 0.01 77 2.78 2.0 6.7 DFS 1 256 276
SRSWE000000092743 V KALSET ET 679 54 1012 52 0.07 54 0.12 74 2.94 4.7 4.3 DFS 1 105 128
AYAUS000A00015720 BEAULANDS MALMBERG 679 47 1092 75 0.17 54 0.10 64 2.87 1.0 4.3 AUS 1 37 79
REDNK000000035876 R Ascona 678 79 1401 76 0.11 48 0.02 86 2.65 0.4 4.9 DFS 5 1141 7152

Return to the AIPL Home page