USDA Evaluations for All Ayrshire and Red Breed Sires
Sorted by Net Merit
August, 2008

ID Name NM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
AYFIN000000043311 Asmo Safir Et 678 63 1975 74 -0.01 69 0.04 74 2.74 2.4 5.3 DFS 1 137 140
SRSWE000000091213 PETERSLUND 647 90 1376 86 0.17 62 0.10 94 2.93 2.6 4.8 DFS 5 7547 24784
AYFIN000000043452 Lassilan Sylvester Et 642 52 2136 108 0.13 78 0.06 65 3.00 0.4 3.0 DFS 1 61 62
SRSWE000000092290 INLAG 617 58 1559 76 0.08 66 0.09 72 2.79 1.5 4.4 DFS 1 73 79
AYFIN000000042553 HEISALAN PONNISTUS 615 69 1740 80 0.06 64 0.05 76 2.90 1.8 4.4 DFS 1 158 160
SRSWE000000092233 PETERSLUND 613 64 1499 84 0.13 55 0.04 75 2.82 1.6 4.7 DFS 1 109 117
SRSWE000000092251 LANNA 600 63 1495 82 0.12 61 0.07 75 2.66 1.1 4.0 DFS 1 111 122
AYFIN000000043319 Lähteelän Skiitta ET 590 60 1051 92 0.27 63 0.16 71 2.98 1.3 3.4 DFS 1 79 81
REDNK000000036099 R David 587 67 1849 61 -0.05 57 0.00 76 2.95 1.7 5.3 DFS 1 86 106
AYFIN000000043425 Provanin Salvia 586 56 965 70 0.17 49 0.10 68 2.70 1.7 4.8 DFS 1 70 73
SRSWE000000091922 Tålebo 1922 581 72 1139 72 0.15 54 0.10 77 2.85 2.3 4.3 DFS 1 163 184
SRSWE000000092303 TOMTEBY 580 58 1445 66 0.06 53 0.04 73 2.84 2.9 3.9 DFS 1 77 82
SRSWE000000092257 MÖRBYLILLA 576 61 1987 68 -0.04 70 0.04 73 2.95 1.2 4.2 DFS 1 75 90
AYFIN000000043423 Kautian Soppamies 575 52 1625 91 0.14 60 0.05 65 2.95 1.0 3.3 DFS 1 51 54
AYFIN000000043261 Asmo Safari Et 574 62 1716 90 0.12 66 0.06 73 2.87 0.0 3.1 DFS 1 108 114
REDEU000113230841 CUSTOR 573 65 1137 90 0.24 61 0.13 76 2.66 0.8 3.0 DEU 1 46 77
SRSWE000000092269 FIMTA 573 63 1878 81 0.04 68 0.05 75 2.94 2.4 3.5 DFS 1 101 117
AYFIN000000043362 Kautian Sakaali 570 61 1587 64 0.02 62 0.06 72 2.83 1.7 4.2 DFS 1 115 118
AYFIN000000041745 Asmo Peace ET 565 70 1983 82 0.03 58 -0.02 76 2.90 2.0 3.4 DFS 1 158 162
REDNK003730001630 FILS MOMENTS 565 42 2491 82 -0.07 66 -0.06 59 2.80 -0.6 3.7 LVA 1 20 30
SRSWE000000091804 O BROLIN ET 558 72 873 52 0.10 49 0.12 77 2.88 2.8 5.3 DFS 1 142 155
SRSWE000000092217 JUBY 553 65 886 54 0.10 45 0.09 76 2.64 2.1 5.3 DFS 1 141 160
SRSWE000000093829 BOTANS 552 86 1433 72 0.09 61 0.08 88 2.77 0.9 2.6 DFS 4 3564 8297
AYFIN000000043497 Yläpihan Töminä Et 552 55 1822 76 0.03 64 0.03 66 2.90 1.5 3.5 DFS 1 68 69
REDNK000000036200 R Degn 551 62 1710 74 0.04 67 0.07 74 3.14 0.9 3.8 DFS 1 61 77
SRSWE000000092232 ST HALLEBO 549 64 718 64 0.19 48 0.14 76 2.85 3.2 4.9 DFS 1 115 129
REDNK000000035876 R Ascona 548 74 1252 79 0.16 43 0.02 82 2.43 -1.9 3.2 DFS 2 487 1500
AYFIN000000043281 Sammatin Sutjakka 544 62 1755 74 0.03 70 0.08 73 2.75 1.4 2.0 DFS 1 117 123
REDNK000000035965 R Bangkok 543 66 1254 75 0.14 48 0.05 74 2.53 0.6 3.0 DFS 1 56 72
SRSWE000000091971 FJÄRDINGE 539 72 771 64 0.18 40 0.09 77 2.59 1.9 4.4 DFS 1 130 147
SRSWE000000092236 HÄLLOM 537 64 1437 85 0.15 60 0.08 75 3.05 1.1 3.1 DFS 1 86 93
REDNK000000035798 R Admiral 536 73 418 90 0.40 23 0.06 82 2.73 1.1 3.8 DFS 3 500 1533
AYFIN000000042724 Viikin Record 536 68 1982 74 -0.01 65 0.02 76 2.71 0.4 2.1 DFS 1 149 159
SRSWE000000092164 SYDINGE 535 70 2276 73 -0.07 72 0.00 77 2.97 2.2 2.1 DFS 1 186 213
SRSWE000000092274 JUBY 533 62 994 42 0.02 41 0.05 75 2.71 2.6 5.9 DFS 1 101 114
AYFIN000000043382 Asmo Seppo ET 533 55 1631 83 0.10 66 0.08 67 2.81 -0.1 2.0 DFS 1 61 62
AYFIN000000042516 RANTA-AHON PASSELI 530 70 2103 79 -0.01 76 0.05 76 2.89 2.0 1.3 DFS 1 155 158
REDNK000000035891 R Balkan 525 69 385 80 0.35 35 0.12 77 2.68 0.6 3.0 DFS 1 168 246
AYAUS000A00015733 BOSGOWAN BENTLEY 522 46 1700 54 -0.06 53 0.00 58 2.58 1.4 3.6 AUS 1 30 70
AYFIN000000042515 KOIVUMAAN PUTIN 521 69 1487 79 0.11 64 0.09 76 2.77 -0.7 1.9 DFS 1 138 147
AYFIN000000043257 Lähdekallion Suppu 521 64 1279 41 -0.04 49 0.05 75 2.82 2.2 5.1 DFS 1 151 156
SRSWE000000092264 INLAG 521 63 782 46 0.08 31 0.03 75 2.75 3.1 5.4 DFS 1 107 125
SRSWE000000091433 ORRARYD 519 85 1790 77 0.04 71 0.08 90 3.00 0.5 0.8 DFS 5 3407 9708
AYFIN000000042627 Ala-Komulan Rudolf 519 69 2363 87 -0.02 74 0.00 76 2.89 0.1 0.3 DFS 1 146 151
SRSWE000000092214 SANDEBO 518 66 760 64 0.18 39 0.08 77 2.59 1.9 3.8 DFS 1 165 182
REDNK000000035780 R Alfa 514 72 421 62 0.25 31 0.09 79 2.71 2.0 4.6 DFS 1 276 616
AYFIN000000043371 Kalliomäen Sauli 514 57 1087 77 0.18 53 0.10 69 2.94 1.3 3.4 DFS 1 76 78
AYFIN000000041770 OKSALAN POLKKA 513 69 713 67 0.21 46 0.12 76 2.73 -0.4 3.7 DFS 1 155 162
SRSWE000000091713 Skyttegård 1713 510 72 729 36 0.04 32 0.05 77 2.47 4.1 5.4 DFS 1 146 154
AYFIN000000041724 Asmo Prunni ET 510 72 1283 53 0.02 53 0.07 77 2.79 1.1 3.4 DFS 1 197 210
REDEU000113669163 DIDOLUM 510 63 813 87 0.29 45 0.10 75 2.95 -0.6 3.0 DEU 1 55 82
AYFIN000000043290 Vesalan Sanoma 509 64 1160 66 0.11 54 0.09 75 3.04 2.3 3.7 DFS 1 152 156
AYFIN000000043395 Hanhisaaren Sorsa 508 58 1298 63 0.07 50 0.05 70 2.83 1.7 3.7 DFS 1 85 89
AYNZL000000500520 SANROSA ROYAL PHILLIP 508 54 1213 66 0.10 52 0.07 61 3.03 3.1 3.5 NZL 1 118 440
SRSWE000000091967 Andersta 1967 507 73 1632 62 0.00 62 0.05 77 2.90 2.5 2.4 DFS 1 165 183
SRSWE000000091259 LARS LARSGÅRD 505 85 874 59 0.13 40 0.07 89 2.85 2.2 4.1 DFS 2 2723 4007
AYFIN000000041011 PELTOSAAREN MELLI 505 77 1870 80 0.04 62 0.02 80 2.76 -0.9 2.5 DFS 1 2792 4512
AYFIN000000043252 Asmo Siirakki Et 505 64 1074 50 0.04 43 0.05 75 2.68 1.5 4.2 DFS 1 140 146
AYFIN000000042509 AHLMANIN PRIME 503 72 1540 87 0.14 61 0.06 77 2.79 1.0 1.4 DFS 1 192 200
SRSWE000000092224 RYNNINGE 503 66 961 56 0.10 47 0.09 77 2.75 0.4 4.3 DFS 1 168 194
AYFIN000000040751 LUSI-KOTTILAN LUIRO 502 82 1589 62 0.01 77 0.14 83 2.85 1.4 1.4 DFS 2 4816 7679
AYFIN000000040387 KOIRASALMEN KARI 502 78 1266 72 0.12 59 0.10 82 2.75 -0.2 2.1 DFS 2 2468 3321
AYFIN000000042732 Asmo Resupekka ET 502 67 702 42 0.08 34 0.06 76 2.73 0.9 5.7 DFS 1 144 145
AYFIN000000043310 Kälän Suikka ET 501 62 630 40 0.09 39 0.10 73 2.78 2.5 5.0 DFS 1 109 113
SRSWE000000092293 LÖVÄNGET 501 52 1423 75 0.11 60 0.08 67 2.71 0.9 1.7 DFS 1 42 43
AYFIN000000042646 Aropaaston Rejstad 498 69 1064 64 0.12 36 0.02 76 2.88 1.4 4.4 DFS 1 176 183
REDEU000113021400 DRAGOMIR 498 63 1337 69 0.09 59 0.09 75 2.81 -1.3 3.0 DEU 1 52 78
SRSWE000000091560 SÄLBODA 497 73 495 61 0.23 25 0.05 78 2.57 3.3 5.0 DFS 1 182 203
AYFIN000000041594 TUURINNIEMEN OULA 497 71 762 44 0.08 44 0.10 76 2.62 0.4 4.6 DFS 1 168 176
AYFIN000000040696 LAMMIN LIFE 492 80 1706 72 0.03 56 0.01 80 2.77 0.6 1.8 DFS 1 4733 7797
SRSWE000000091890 Ånö ET 1890 492 73 636 33 0.04 37 0.09 77 2.83 3.4 6.7 DFS 1 173 187
AYFIN000000043390 Kuusijoen Saari 492 60 858 67 0.18 47 0.11 71 2.99 2.5 3.4 DFS 1 95 97
AYFIN000000043406 Kaappolan Sahara 492 53 981 56 0.09 41 0.05 65 2.62 1.0 4.1 DFS 1 58 60
AYFIN000000043356 Koivun Sakko 491 58 1678 69 0.02 54 0.01 69 2.77 1.1 2.2 DFS 1 73 74
SRSWE000000091716 Sörby 1716 489 73 2023 61 -0.09 70 0.04 77 3.02 1.4 2.1 DFS 1 169 189
SRSWE000000091398 HEDÅKER 488 78 1656 50 -0.07 49 -0.01 82 2.80 2.5 4.4 DFS 2 1476 2339
SRSWE000000092112 ARBELUNDA 488 71 308 45 0.18 23 0.07 77 2.53 3.4 4.6 DFS 1 148 171
AYFIN000000042783 Asmo Raippe ET 488 67 1310 52 0.01 50 0.05 76 2.94 1.3 4.0 DFS 1 180 183
AYFIN000000042600 Pukaralammin Rio 487 69 1106 58 0.08 44 0.05 76 2.96 2.5 4.2 DFS 1 155 157
SRSWE000000091910 VÄSTERGÅRD 486 72 1110 58 0.08 41 0.03 77 2.68 2.2 3.7 DFS 1 161 169
SRSWE000000092234 DRÖMMINGE 485 65 1491 51 -0.03 52 0.03 76 2.78 1.6 3.5 DFS 1 122 139
AYFIN000000043282 Pirttikallion Saundi 485 60 1653 68 0.02 64 0.06 71 2.92 0.9 1.6 DFS 1 86 91
SRSWE000000091800 Björka 1800 484 73 521 44 0.13 40 0.13 77 2.74 2.8 4.9 DFS 1 164 180
SRSWE000000092263 GUNNARSTORP 484 63 1312 72 0.11 68 0.14 75 3.25 1.5 2.1 DFS 1 99 108
AYFIN000000041531 PUROLAN ORKKO 483 75 771 33 0.02 43 0.10 79 2.77 2.3 4.4 DFS 1 1379 1751
AYFIN000000042780 Siirtolan Roppu 483 68 1588 40 -0.11 49 0.00 76 2.69 2.6 4.8 DFS 1 189 196
REDNK000000036196 R Dogme 483 62 1477 45 -0.06 46 0.00 74 2.71 0.6 3.5 DFS 1 75 84
AYFIN000000043306 Salintuvan Sakkorinki 482 60 1293 44 -0.03 47 0.03 72 3.01 2.6 4.4 DFS 1 105 111
SRSWE000000092281 OLSAGÅRD 482 58 1718 60 -0.03 61 0.04 72 2.95 1.8 3.1 DFS 1 71 77
REDNK003665301393 VEBERS 482 37 1123 72 0.15 47 0.06 51 2.78 -0.3 3.2 LVA 1 16 20
AYFIN000000041317 KANTOLAN OKKE 481 74 1487 84 0.14 60 0.07 78 2.90 0.4 1.4 DFS 1 485 555
SRSWE000000092147 LUTARP 480 70 1266 67 0.09 60 0.11 77 3.00 1.9 1.8 DFS 1 177 209
AYFIN000000042606 Hepo-Ojan Reissumies 480 68 1127 44 0.00 38 0.02 76 2.54 2.6 4.3 DFS 1 134 140
AYFIN000000041758 RANTAPUISTON PETER 479 69 1080 59 0.09 50 0.09 76 2.63 -0.4 2.7 DFS 1 132 135
AYEST000004160557 AKSRA 479 52 1133 69 0.13 54 0.10 71 2.90 0.0 3.5 EST 1 34 87
SRSWE000000092141 FJÄRDINGE 478 71 1446 54 -0.01 56 0.06 77 2.75 1.8 2.6 DFS 1 145 162
AYFIN000000042728 Raitalan Rikki 478 70 1335 42 -0.05 38 -0.02 77 2.60 1.0 5.3 DFS 1 243 255
REDNK000000036249 R Erik 478 61 1824 78 0.04 61 0.02 73 2.87 0.3 0.7 DFS 1 79 94
REDNK000000036284 R Elm 478 60 1426 52 -0.01 46 0.01 72 2.94 1.8 3.9 DFS 1 57 73
AYFIN000000043214 Asmo Sortti Et 477 65 638 46 0.11 39 0.10 76 2.58 1.2 3.9 DFS 1 216 225
SRSWE000000092311 SKYE 477 53 1742 52 -0.08 62 0.04 69 2.74 0.8 2.9 DFS 1 53 56
SRSWE000000092288 FLAHULT 477 52 1500 45 -0.07 56 0.05 67 2.78 1.3 4.2 DFS 1 49 50
SRSWE000000091981 Huseby 1981 476 71 1561 49 -0.06 57 0.04 77 2.85 3.1 3.6 DFS 1 115 132
AYCAN000100317070 DUO STAR NORMANDIN 476 68 1166 43 -0.01 36 0.00 79 2.63 0.4 3.7 CAN 1 65 84
AYFIN000000041789 Ylileiviskän Pupilli 475 73 1237 74 0.14 59 0.11 77 2.78 -0.4 1.1 DFS 1 196 214
AYFIN000000042698 Asmo Remu ET 475 69 1472 53 -0.02 46 0.00 77 2.74 2.0 2.9 DFS 1 224 233
AYFIN000000042743 Juntulan Ruskaika Et 475 64 1289 64 0.07 50 0.05 74 2.67 0.6 2.2 DFS 1 126 128
REDNK000000035562 VEST Bæk 474 76 1625 61 -0.01 49 -0.01 80 2.79 -0.4 3.0 DFS 1 547 1557
AYFIN000000040893 Tyrisevän Miqur 473