USDA Evaluations for All Ayrshire and Red Breed Sires
Sorted by Net Merit
December, 2011

ID Name NM$ REL NM$ PTA Milk lbs PTA Fat lbs PTA Fat % PTA Protein lbs PTA Protein % REL Yield PTA SCS PTA DPR PTA PL Most Daus # of Ctrys Herds Daus
SRSWE000000092679 WOMTORP 895 58 1918 88 0.07 78 0.09 76 2.69 3.7 6.5 DFS 1 124 148
REDNK000000036412 R Fastrup 889 61 1921 85 0.05 76 0.07 76 2.87 3.3 7.5 DFS 1 77 104
AYFIN000000043810 Asmo Donald 865 59 1199 83 0.19 59 0.11 75 2.74 1.3 8.4 DFS 1 149 155
REDNK000000036099 R David 851 74 2420 74 -0.09 75 -0.01 83 3.00 2.0 8.4 DFS 3 819 5538
AYFIN000000043642 Asmo Tosikko Et 846 65 1893 94 0.11 73 0.07 76 2.56 0.9 6.0 DFS 1 149 156
AYFIN000000043950 S. ULOKE 835 61 1899 72 0.00 69 0.04 76 2.57 1.6 7.4 DFS 1 188 200
AYFIN000000044569 Asmo Vinke ET 825 55 1583 75 0.07 61 0.06 74 2.29 1.4 6.4 DFS 1 153 160
AYFIN000000042553 HEISALAN PONNISTUS 821 69 2531 92 -0.03 82 0.01 78 2.93 1.8 6.0 DFS 1 480 551
REDNK000000036451 R Gold 819 60 1794 79 0.05 65 0.04 75 2.74 3.9 7.1 DFS 1 81 99
AYFIN000000044496 Haapalan Vonkamies 818 53 2419 93 0.00 81 0.02 72 2.83 1.5 5.7 DFS 1 103 106
AYFIN000000043742 Asmo Tuffa Et 817 65 1808 106 0.18 68 0.06 76 2.78 1.6 5.2 DFS 1 137 143
SRSWE000000092483 V FÖSKE 806 61 1753 78 0.05 70 0.07 77 2.83 3.8 7.2 DFS 1 153 188
SRSWE000000092488 PELL-PERS 800 61 1681 68 0.01 58 0.02 77 2.79 3.0 7.1 DFS 1 153 177
AYFIN000000042724 Viikin Record 788 70 2437 81 -0.06 75 -0.01 78 2.51 0.7 5.4 DFS 1 2192 3388
AYFIN000000044308 KAUTIAN VILPERTTI 788 56 1898 66 -0.04 60 0.00 74 2.50 1.8 6.9 DFS 1 135 140
NRNOR000000005694 BRENDEN 785 72 2242 86 0.00 65 -0.03 87 2.97 3.0 6.9 NOR 3 5266 7940
REDEU000112816283 USIDOR 775 66 119 59 0.30 12 0.05 79 2.55 4.8 8.5 DEU 1 59 181
AYFIN000000043944 A. URAPUTKI 774 58 1517 58 0.00 60 0.06 75 2.65 3.1 7.4 DFS 1 133 137
SRSWE000000092104 GUNNARSTORP 773 70 1556 71 0.06 58 0.05 78 2.71 3.1 5.8 DFS 1 1089 2064
SRSWE000000092303 TOMTEBY 771 67 1988 79 0.01 66 0.01 77 2.75 2.0 6.4 DFS 1 146 158
SRSWE000000092417 TÄPPGÅRD 766 60 2474 86 -0.05 83 0.02 76 2.74 1.3 5.1 DFS 1 130 143
SRSWE000000092717 SLUMSVIK 765 58 1194 81 0.18 58 0.11 76 2.68 2.8 5.5 DFS 1 125 158
AYFIN000000044490 ASMO VIERTO ET 761 56 1872 52 -0.10 63 0.02 74 2.63 2.6 7.3 DFS 1 162 171
AYFIN000000042792 A. SAHRAM 760 67 1635 85 0.11 65 0.07 76 2.76 1.7 5.9 DFS 1 166 173
NRNOR000000005819 LUNDE 760 59 1882 50 -0.11 56 -0.01 83 2.35 3.0 6.0 NOR 1 284 291
AYFIN000000043780 Rintalan Tuhari Et 759 60 1871 58 -0.07 58 -0.01 76 2.45 1.1 6.5 DFS 1 166 177
SRSWE000000092370 SVÅNÖ 758 60 2107 92 0.05 63 -0.02 76 2.75 1.1 5.7 DFS 1 137 158
SRSWE000000091804 O BROLIN ET 752 86 1474 81 0.12 70 0.12 96 2.89 3.0 4.7 DFS 6 3226 12609
NRNOR000000010299 R¢YSLAND 752 59 1358 62 0.05 45 0.01 82 2.71 4.3 7.3 NOR 1 233 241
NRNOR000000005723 ØLBERG 751 64 2310 91 0.01 82 0.04 86 2.99 1.8 5.1 NOR 2 2668 3500
NRNOR000000005906 LINDERUD 751 62 2463 85 -0.05 77 0.00 84 3.03 2.0 5.5 NOR 1 842 931
SRSWE000000092754 FRELUGA 751 56 1259 71 0.12 63 0.12 75 2.67 3.3 5.6 DFS 1 95 119
SRSWE000000092791 SAXEBYN 749 53 1919 76 0.01 72 0.06 74 2.75 2.4 5.0 DFS 1 117 127
AYFIN000000043545 Kilpisalon Toivo 745 66 1962 77 0.01 68 0.03 76 2.76 1.5 6.1 DFS 1 195 202
SRSWE000000092394 VALLSÄNGE 745 59 2040 83 0.02 65 0.00 76 2.91 1.8 6.0 DFS 1 143 156
NRNOR000000005583 SALTE 742 66 2191 88 0.02 73 0.02 85 3.11 2.3 5.7 NOR 1 3678 4584
SRSWE000000092257 MÖRBYLILLA 738 64 2610 89 -0.06 87 0.02 76 2.96 0.6 4.8 DFS 1 108 131
AYFIN000000044089 M. UUSI 735 60 1323 85 0.17 53 0.06 76 2.63 2.2 5.4 DFS 1 203 216
SRSWE000000092705 HÖNRYD 735 57 1894 80 0.04 68 0.04 75 2.96 3.8 5.0 DFS 1 116 125
REDNK000000036560 R Harvard 733 57 1276 90 0.21 64 0.12 75 2.62 0.3 4.9 DFS 1 80 106
AYFIN000000043311 Asmo Safir Et 732 69 2040 75 -0.02 72 0.04 78 2.72 1.8 5.3 DFS 1 563 618
SRSWE000000092671 BUCKARBY 730 60 1291 73 0.12 65 0.12 76 2.98 2.6 5.6 DFS 1 142 163
AYFIN000000042780 S. ROPPU 727 67 2075 51 -0.14 57 -0.04 77 2.67 3.6 7.3 DFS 1 199 206
SRSWE000000092302 ARBELUNDA 725 67 1862 77 0.02 70 0.05 77 2.63 -0.5 5.7 DFS 1 139 161
SRSWE000000092214 SANDEBO 721 68 1086 71 0.15 46 0.06 77 2.71 3.1 6.7 DFS 1 172 193
SRSWE000000092701 HÄGNEN 718 57 1183 61 0.08 50 0.06 75 2.77 4.0 6.0 DFS 1 101 119
AYFIN000000041011 PELTOSAAREN MELLI 717 75 2219 92 0.03 68 -0.01 82 2.67 0.0 5.2 DFS 2 3321 5748
AYFIN000000043499 Särkijärven Taku 716 64 1891 59 -0.07 60 0.00 75 2.68 2.6 6.2 DFS 1 136 143
AYFIN000000044268 LUOMA-TOKOIN VIIKARI 716 57 1129 80 0.18 57 0.11 74 2.65 1.7 5.5 DFS 1 133 139
SRSWE000000091213 PETERSLUND 713 96 1555 90 0.15 67 0.09 99 3.12 2.8 5.3 DFS 11 10716 49011
AYFIN000000040893 Tyrisevän Miqur 713 74 1622 43 -0.10 51 0.00 78 2.68 1.4 8.5 DFS 1 2949 4546
REDNK000000036324 R FACET 713 64 1151 62 0.09 53 0.09 76 2.56 2.1 5.1 DFS 1 79 102
AYFIN000000043371 Kalliomäen Sauli 712 66 1480 85 0.14 65 0.09 76 3.03 3.4 5.3 DFS 1 123 128
AYFIN000000042783 A. RAIPPE 711 68 1565 66 0.03 61 0.06 77 2.84 2.5 5.9 DFS 1 185 188
AYFIN000000043449 SORPO SUURI 710 66 1731 87 0.10 60 0.03 76 2.89 1.9 5.0 DFS 1 120 128
NRNOR000000010507 SKJELVAN 710 60 1577 70 0.05 65 0.08 82 2.85 3.2 5.1 NOR 1 260 265
REDNK000000036344 R Figo 709 59 2246 72 -0.07 73 0.01 75 2.84 2.4 5.9 DFS 1 82 116
REDNK000000036369 R Fortune 706 58 787 61 0.16 38 0.07 74 2.47 1.8 7.1 DFS 1 69 92
AYFIN000000044213 S. UHKASAKKO 705 59 949 50 0.07 55 0.13 75 2.40 3.2 5.3 DFS 1 139 150
NRNOR000000010540 EIK 703 60 1655 70 0.03 81 0.14 82 2.91 3.0 4.2 NOR 1 261 267
NRNOR000000010617 Skei 703 55 1537 76 0.08 59 0.05 81 3.07 3.2 5.8 NOR 1 193 196
REDNK000000036470 R General 701 60 1416 57 0.01 48 0.02 75 2.81 2.3 6.8 DFS 1 66 89
AYFIN000000044313 LÄHTEELÄN VIRKKU 698 54 1322 85 0.17 63 0.11 73 2.64 1.1 4.2 DFS 1 107 113
AYFIN000000043838 Ojatalon Toho ET 697 59 2291 78 -0.05 76 0.02 75 2.71 0.1 4.9 DFS 1 138 143
SRSWE000000092430 STOMMEN 696 61 2223 79 -0.03 56 -0.07 77 2.77 2.8 4.8 DFS 1 148 173
SRSWE000000092490 FRÄNGSBO 695 60 1044 20 -0.10 36 0.02 77 2.54 3.7 8.9 DFS 1 159 185
SRSWE000000092323 SVENNEVAD 693 64 2003 79 0.01 59 -0.02 76 2.78 1.7 5.2 DFS 1 138 151
SRSWE000000092570 HÖNRYD 692 60 1797 91 0.11 69 0.06 76 2.97 2.7 3.8 DFS 1 111 122
SRSWE000000092236 HÄLLOM 691 66 1787 92 0.11 69 0.06 76 3.09 2.1 4.6 DFS 1 105 117
REDNK000000036327 R Fanfare 691 58 2049 73 -0.03 64 0.00 73 2.84 1.8 5.6 DFS 1 58 73
AYFIN000000042516 RANTA-AHON PASSELI 690 80 2991 94 -0.10 104 0.04 92 3.14 2.1 2.5 DFS 2 1932 2788
AYFIN000000044026 A. UITTOJATKA 690 59 1205 75 0.14 64 0.13 75 2.76 2.0 5.0 DFS 1 125 133
NRNOR000000010058 AABØ 689 59 1935 72 -0.01 65 0.02 82 2.95 3.8 5.1 NOR 1 215 220
REDNK000000035780 R Alfa 688 74 522 70 0.27 36 0.10 82 2.77 3.2 6.7 DFS 3 568 1851
REDNK000000036315 R Eg 688 59 1717 63 -0.02 56 0.01 73 2.72 2.0 6.3 DFS 1 67 80
AYAUS000A00016922 BOSGOWAN MAWSON 687 47 2307 84 -0.03 76 0.02 62 2.98 1.2 3.9 AUS 1 41 64
AYFIN000000044412 SAMMATIN VALPAS 686 58 2466 108 0.06 88 0.05 75 3.11 1.0 3.0 DFS 1 200 215
AYFIN000000043645 S. TITAN ET 685 64 1258 86 0.19 48 0.04 75 2.51 1.1 4.6 DFS 1 145 151
AYFIN000000044489 Matin Vihuri 685 54 1441 56 0.00 48 0.01 74 2.72 1.9 6.7 DFS 1 156 165
AYFIN000000043355 MÄNNISTÖN SAMMAL ET 684 65 1970 86 0.05 76 0.07 75 2.89 1.6 4.3 DFS 1 115 118
SRSWE000000092663 STENSLANDA 684 58 1744 62 -0.03 60 0.02 76 2.41 0.9 4.3 DFS 1 131 150
SRSWE000000092748 ASPSÌTER 684 52 1123 70 0.14 47 0.06 73 2.59 1.8 5.5 DFS 1 78 91
NRNOR000000005820 FOSSE 683 60 2573 92 -0.04 78 -0.02 83 2.89 2.8 2.4 NOR 1 290 320
SRSWE000000092518 NORA PRÄSTGÅRD 683 58 2013 70 -0.04 74 0.05 76 2.70 1.5 3.9 DFS 1 134 159
REDNK000000036616 R Heinze 682 52 1254 63 0.08 59 0.10 72 2.57 2.6 5.4 DFS 1 55 69
AYFIN000000043745 K. TOGO 680 66 1390 64 0.05 50 0.03 76 2.58 2.0 5.8 DFS 1 151 159
AYFIN000000044258 RINTEEN VAAKA 679 57 1135 74 0.15 42 0.03 75 2.68 2.4 5.4 DFS 1 142 154
SRSWE000000092487 Glömsjö 678 59 1893 83 0.05 70 0.05 76 2.74 0.8 4.1 DFS 1 108 129
SRSWE000000092698 HUSEBY 678 56 2222 78 -0.04 72 0.01 75 2.72 1.0 4.1 DFS 1 118 139
AYFIN000000043608 A. TUOMARI 677 66 937 79 0.22 51 0.11 76 2.71 2.6 4.9 DFS 1 134 141
SRSWE000000092311 SKYE 676 65 2597 86 -0.07 82 0.00 76 2.89 0.7 4.1 DFS 1 134 154
REDEU000115403813 HONDA 676 60 1062 57 0.08 48 0.07 77 2.68 0.9 5.7 DEU 1 64 97
SRSWE000000091011 B JURIST-ET 674 96 1550 77 0.08 64 0.07 99 2.95 1.7 5.6 DFS 9 7212 24930
SRSWE000000091967 Andersta 1967 674 74 2254 84 -0.02 78 0.04 85 2.94 2.0 3.3 DFS 3 2387 5375
AYFIN000000043425 PROVANIN SALVIA 674 66 1076 83 0.21 53 0.10 76 2.78 1.8 4.6 DFS 1 132 139
AYFIN000000042627 A. K. RUDOLF 674 65 2664 87 -0.08 76 -0.04 76 2.92 0.6 3.4 DFS 1 173 180
NRNOR000000010565 GARVIK 674 58 1506 72 0.07 53 0.03 83 2.79 4.0 4.0 NOR 1 289 305
NRNOR000000010553 NORDBO 674 57 1102 62 0.10 48 0.07 82 2.97 3.7 6.1 NOR 1 253 263
AYFIN000000043214 Asmo Sortti Et 673 68 1026 62 0.12 51 0.10 77 2.51 1.5 5.6 DFS 1 253 266
AYFIN000000043652 A. TURBIINI ET 672 65 2232 70 -0.08 60 -0.05 76 2.73 1.1 4.9 DFS 1 155 164
SRSWE000000092482 Hallebo 672 60 1652 64 0.00 60 0.04 77 2.76 1.2 5.9 DFS 1 179 198
NRNOR000000010579 EGGTRØEN 671 55 1844 68 -0.02 81 0.11 82 2.84 3.0 3.0 NOR 1 244 252
AYCAN000103829197 HAUTPRE KANSAS 669 61 1381 82 0.14 54 0.06 76 2.94 2.3 4.9 CAN 1 43 56
SRSWE000000092499 V JÄRSNÄS ET 669 60 1127 64 0.10 42 0.04 76 2.53 2.5 5.7 DFS 1 124 151
AYFIN000000044053 Y.- H. UNIVERSAALI 668 60 1552 60 0.00 59 0.05 76 2.87 1.6 5.9 DFS 1 184 192
AYFIN000000042802 Asmo Sale Et 666 70 1908 62 -0.06 65 0.02 78 2.69 1.7 4.2 DFS 1 2138 3203
AYFIN000000044033 ASMO Ullimulli ET 666 60 1780 70 0.00 60 0.02 76 2.82 1.9 4.4 DFS 1 172 183
AYFIN000000044530 Asmo Vaateri ET 666 59 1167 47 0.01 47 0.05 75 2.77 1.8 6.3 DFS 1 170 183
REDNK000000036593 R Hippie 665 52 1540 74 0.07 49 0.00 73 2.83 1.3 4.7 DFS 1 69 81
SRSWE000000092702 GRINDERUM 663 55 1175 70 0.13 45 0.04 75 2.73 1.1 5.4 DFS 1 101 117
SRSWE000000092471 Marieholm 662 60 1492 64 0.03 65 0.09 76 3.01 1.7 5.9 DFS 1 125 151
AYFIN000000044137 RANTALEHDON UJO 662 60 1449 97 0.21 58 0.06 76 2.46 -1.0 3.4 DFS 1 187 193
AYFIN000000041205 A. NIKOLAI 660 69 1754 72 0.02 51 -0.02 77 2.70 1.6 5.4 DFS 1 298 311
AYFIN000000043576 Saarelan Turandot 660 66 1709 69 0.02 73 0.09 76 2.95 2.2 4.0 DFS 1 167 177
AYFIN000000043919 O. UKSU 660 60 1697 73 0.04 60 0.03 76 2.57 0.4 4.3 DFS 1 221 230
AYFIN000000041638 Niemelän Ooppium 659 79 1672 96 0.16 65 0.06 89 2.52 -0.3 2.3 DFS 2 3734 7282
REDNK000000036536 R Gentleman 659 53 1270 72 0.12 50 0.05 72 2.86 2.0 5.2 DFS 1 44 56
AYFIN000000043397 J. SOLI 658 62 1489 75 0.09 57 0.05 74 2.88 3.0 4.9 DFS 1 100 106
SRSWE000000092393 INGVASTA 658 60 2238 71 -0.08 63 -0.04 76 2.78 0.5 5.0 DFS 1 119 135
AYFIN000000044501 ASMO VIIVE ET 658 57 1767 54 -0.07 54 -0.01 75 2.61 0.6 5.4 DFS 1 204 219
NRNOR000000010624 Ruud 658 54 2778 94 -0.07 88 0.00 81 2.98 1.1 2.5 NOR 1 165 176
REDNK000000035965 R Bangkok 657 75 1480 71 0.07 55 0.04 84 2.49 0.6 5.1 DFS 4 794 4796
SRSWE000000091971 FJÄRDINGE 657 66 1117 78 0.18 49 0.07 76 2.55 1.8 3.9 DFS 1 130 147
AYFIN000000043923 K. UROTYO 657 62 1595 48 -0.07 52 0.01 77 2.78 2.0 6.7 DFS 1 256 276
AYFIN000000043820 Alasirkkalan Timon 656 59 813 47 0.08 44 0.10 75 2.59 2.1 6.7 DFS 1 146 154
REDNK000000036509 R Gorm P 656 55 2160 68 -0.08 71 0.01 75 2.63 0.8 3.8 DFS 1 75 94
REDNK000000036652 Viking Red Botans Banks 656 49 1981 63 -0.07 66 0.02 69 2.79 0.8 5.0 DFS 1 52 58
REDEU000113899717 ELEGIER 655 65 1472 70 0.06 50 0.02 77 2.47 0.8 4.8 DEU 1 52 89
AYFIN000000043423 KAUTIAN SOPPAMIES 655 65 1767 100 0.16 61 0.03 75 2.96 2.0 3.9 DFS 1 107 113
AYFIN000000043233 R. SARMA 655 62 1886 79 0.03 68 0.04 74 2.64 0.2 4.4 DFS 1 97 97
NRNOR000000010380 FIKSE 655 62 861 56 0.12 48 0.11 82 2.73 2.0 6.2 NOR 1 188 188
REDNK000000036558 R Haslev 655 60 1543 78 0.09 64 0.08 76 2.98 2.3 4.1 DFS 1 114 134
SRSWE000000092697 RUBBAGÅRD 655 57 1612 79 0.08 66 0.08 75 3.03 2.0 4.5 DFS 1 113 122
SRSWE000000093829 BOTANS 654 92 1628 65 0.01 62 0.05 98 2.71 1.0 4.7 DFS 5 4095 11932
SRSWE000000092182 SKYE 654 72 1322 61 0.05 51 0.05 82 2.79 3.2 5.5 DFS 2 1675 3459
SRSWE000000092334 JÄMTBÄCKEN 653 67 1938 66 -0.04 66 0.02 77 2.78 1.0 5.2 DFS 1 157 180
AYFIN000000043841 ASMO TIKSU ET 652 59 1432 63 0.04 60 0.08 75 2.69 2.5 5.1 DFS 1 141 148
AYFIN000000041724 Asmo Prunni ET 651 72 1622 67 0.02 63 0.06 78 2.87 0.7 4.7 DFS 1 640 765
AYFIN000000043128 H. SEIKKA 650 63 1526 73 0.07 50 0.01 75 2.66 0.4 5.0 DFS 1 118 120
REDNK000000035876 R Ascona 649 79 1401 76 0.11 48 0.02 86 2.65 0.4 4.9 DFS 5 1141 7152
AYFIN000000043207 R. SOLMU 649 64 1568 75 0.07 61 0.06 75 2.41 0.8 3.1 DFS 1 133 138
AYFIN000000043803 R. DOLLARI 649 59 1094 47 0.02 45 0.05 75 2.54 2.2 6.4 DFS 1 135 145
AYFIN000000044493 ASMO Viettelys ET 649 53 1731 58 -0.04 58 0.02 72 2.42 0.2 4.7 DFS 1 100 104
AYFIN000000042565 ARVONNIEMEN PATE 647 71 1792 81 0.06 63 0.03 78 2.88 2.3 4.2 DFS 1 1335 1789
REDNK000000036512 R Glossy 647 56 1404 78 0.12 50 0.03 74 2.73 1.0 4.8 DFS 1 70 86
AYFIN000000043259 Asmo Sperma Et 646 66 725 69 0.22 33 0.05 76 2.39 2.0 5.4 DFS 1 184 195
NRNOR000000010061 DOMAAS 646 59 1798 75 0.03 65 0.04 82 3.02 2.7 4.2 NOR 1 240 244
REDNK000000036205 R December 645 62 1432 81 0.13 59 0.07 75 2.91 -0.3 5.1 DFS 1 80 100
AYFIN000000043813 R. TAROT 645 60 810 23 -0.04 32 0.03 76 2.77 2.8 8.4 DFS 1 144 153
AYFIN000000041745 Asmo Peace ET 644 71 2126 84 0.01 58 -0.04 78 2.93 2.9 4.1 DFS 1 691 829
AYFIN000000043734 K. TYRANNI 643 66 1220 51 0.02 46 0.04 76 2.57 1.5 6.1 DFS 1 167 179
REDNK000000036196 R Dogme 643 62 1753 46 -0.11 50 -0.03 75 2.80 1.9 6.2 DFS 1 76 85
AYFIN000000043856 Alakedon Trumpetti 643 58 2146 82 0.00 64 -0.02 75 2.58 1.3 3.3 DFS 1 124 124
SRSWE000000092171 DRÖMMINGE 642 67 1423 57 0.01 58 0.07 77 2.86 2.3 5.1 DFS 1 179 211
SRSWE000000092776 JUBY 642 54 2057 72 -0.04 60 -0.03 74 2.59 1.0 3.7 DFS 1 100 114
REDEU000000594002 ZASTER 641 70 1186 79 0.17 47 0.05 80 2.79 3.0 3.3 DEU 1 129 251
AYFIN000000042650 Rajasaaren Rimmari 641 66 2119 74 -0.04 76 0.04 76 2.82 1.6 3.8 DFS 1 178 183
SRSWE000000092388 VÄLA ET 641 62 1861 75 0.02 62 0.02 77 2.73 0.3 4.6 DFS 1 128 142
SRSWE000000092434 ISÅSEN 641 60 1929 73 -0.01 64 0.02 76 2.91 0.8 4.6 DFS 1 153 171
AYFIN000000044279 ASMO VANKKA 641 57 1564 96 0.18 65 0.08 74 2.96 1.5 3.6 DFS 1 144 153
REDNK000000036532 R Gunnar 641 56 984 69 0.16 44 0.07 75 2.69 1.1 5.3 DFS 1 79 99
AYFIN000000040696 LAMMIN LIFE 639 74 1897 76 0.01 58 -0.01 78 2.78 0.6 4.6 DFS 1 4766 7872
REDEU000115342106 HALMA 638 53 1952 109 0.17 64 0.01 75 3.00 -0.4 2.7 DEU 1 46 77
REDEU000114515068 GRAHAM 637 65 1526 84 0.13 65 0.09 78 2.98 1.0 3.6 DEU 1 83 119
NRNOR000000010606 Joa 637 55 905 72 0.19 50 0.11 81 2.80 2.2 5.0 NOR 1 195 202
REDNK000000036469 R Gazelle 636 59 1685 93 0.14 73 0.10 76 3.12 0.5 2.6 DFS 1 88 111
SRSWE000000092713 SVISTA 635 58 1440 86 0.15 69 0.12 76 3.28 2.6 3.8 DFS 1 133 162
AYFIN000000042698 Asmo Remu ET 634 68 2147 72 -0.05 63 -0.02 77 2.67 1.7 3.3 DFS 1 228 237
REDEU000113230841 CUSTOR 634 65 1369 98 0.23 68 0.13 76 2.62 0.9 1.8 DEU 1 47 78
SRSWE000000091713 Skyttegård 1713 633 65 1113 52 0.05 43 0.04 76 2.54 4.2 4.9 DFS 1 146 154
AYFIN000000043406 K. SAHARA 633 63 1398 75 0.10 48 0.02 75 2.80 1.5 5.3 DFS 1 114 121
SRSWE000000092735 TELL 633 57 1771 60 -0.04 58 0.01 75 3.02 2.2 5.0 DFS 1 113 127
AYFIN000000042706 R.- A. ROLF ET 632 70 1788 71 0.01 64 0.04 77 2.64 1.4 3.9 DFS 1 257 267
SRSWE000000092751 VIKEN 632 54 1472 72 0.08 56 0.05 74 2.77 1.6 3.9 DFS 1 101 114
SRSWE000000093082 BACKGARD 3082 631 86 1711 75 0.05 57 0.02 91 2.90 1.0 4.8 DFS 7 9073 32520
AYFIN000000043258 A. SAMPPA 631 65 2424 82 -0.06 74 -0.01 76 2.98 0.8 3.1 DFS 1 157 167
AYFIN000000042606 H.O. REISSUMIES 630 64 1472 52 -0.02 47 0.00 75 2.49 2.3 5.5 DFS 1 135 141
AYFIN000000044253 SAVIAN VIHTORI 629 57 2530 69 -0.14 72 -0.04 75 3.01 0.6 4.4 DFS 1 151 159
AYFIN000000044035 U. ULTRA 628 61 806 30 -0.01 34 0.04 76 2.55 3.0 6.3 DFS 1 164 174
AYFIN000000044157 Aholan Unyrkki Et 628 61 1433 57 0.01 64 0.10 76 2.84 1.8 4.3 DFS 1 167 173
SRSWE000000092527 SAMSERYD 628 59 2262 91 0.02 75 0.02 76 3.08 0.7 3.1 DFS 1 133 162
SRSWE000000092815 VR Sörby Sylta Simon 628 42 2021 82 0.02 70 0.03 68 2.78 1.5 3.1 DFS 1 58 68
AYFIN000000040387 KOIRASALMEN KARI 627 75 1585 80 0.10 65 0.07 83 2.80 0.3 3.7 DFS 2 2503 3384
AYFIN000000042535 MÅRDGÅRDS PIERRE 627 66 1578 89 0.14 61 0.06 77 3.06 2.1 3.7 DFS 1 225 233
AYFIN000000042732 A. RESUPEKKA 626 66 909 52 0.09 43 0.08 76 2.61 0.8 5.7 DFS 1 151 152
AYFIN000000043420 NYPPYLÄN SAPPI 626 64 1648 67 0.02 60 0.04 75 2.94 2.3 4.7 DFS 1 120 123
SRSWE000000091931 ASKER 624 66 1978 84 0.04 71 0.04 77 2.76 0.4 2.6 DFS 1 151 172
REDNK002794901830 GARSONS MILESTONS 624 45 2239 78 -0.04 87 0.08 73 2.80 -1.2 3.1 LVA 1 33 95
AYFIN000000041247 A. NUTRIA 623 72 2465 53 -0.20 61 -0.08 78 2.60 1.4 4.6 DFS 1 1105 1438
SRSWE000000092268 KROBY 623 63 1180 66 0.10 49 0.06 76 2.61 1.9 4.6 DFS 1 110 118
REDNK000000036325 R Fiedler 623 58 1399 60 0.03 57 0.07 73 2.88 2.8 5.5 DFS 1 61 77
SRSWE000000091433 ORRARYD 3-1433 622 93 2011 86 0.04 76 0.06 98 3.21 1.7 2.6 DFS 10 5537 23483
AYFIN000000040796 Ketolan Lekari 622 69 1069 59 0.09 40 0.03 77 2.72 2.6 6.4 DFS 1 326 349
AYFIN000000044507 Tervarinteen Voimami 622 55 1599 50 -0.06 62 0.06 73 2.80 1.6 5.5 DFS 1 148 154
REDNK000000036562 R Harley 622 53 1236 61 0.07 56 0.09 73 2.67 1.0 4.7 DFS 1 52 68
SRSWE000000091367 MORBACKA-ET 621 69 1616 74 0.06 62 0.06 77 2.81 1.6 3.6 DFS 1 223 256
AYFIN000000043543 H. TAHTI 621 65 1703 69 0.02 68 0.07 76 2.94 2.6 3.8 DFS 1 151 155
SRSWE000000092688 V VÄLA 621 55 1403 59 0.03 52 0.04 74 2.74 3.1 4.7 DFS 1 89 109
AYFIN000000044416 ASMO VALURI ET 620 59 1428 84 0.14 57 0.06 76 2.51 0.5 2.8 DFS 1 248 267
AYFIN000000043281 S. SUTJAKKA 619 65 1863 68 -0.02 73 0.07 76 2.72 1.1 3.7 DFS 1 209 223

Return to the AIPL Home page