| Table 1. 2007 Averages of DHI Cow Herds |
| by Herd Size |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| Herd size (cow-years per herd) | Herds | Cow-years | (lbs) | (%) | (lbs) | % Reporting | (%) | (lbs) | % Reporting |
| 5- 24 | 745 | 12,335 | 16,858 | 4.02 | 678 | 100 | 3.22 | 543 | 100 |
| 25- 49 | 5,121 | 203,448 | 18,978 | 3.83 | 728 | 100 | 3.09 | 587 | 100 |
| 50- 74 | 5,721 | 348,377 | 20,218 | 3.79 | 767 | 100 | 3.08 | 624 | 99 |
| 75- 99 | 3,189 | 274,026 | 20,667 | 3.76 | 779 | 99 | 3.09 | 639 | 99 |
| 100- 149 | 3,318 | 399,151 | 20,821 | 3.76 | 785 | 98 | 3.09 | 646 | 98 |
| 150- 199 | 1,338 | 229,622 | 20,953 | 3.73 | 787 | 98 | 3.09 | 652 | 97 |
| 200- 299 | 1,346 | 325,389 | 21,486 | 3.72 | 805 | 97 | 3.08 | 668 | 96 |
| 300- 399 | 683 | 234,718 | 22,101 | 3.72 | 828 | 95 | 3.08 | 687 | 94 |
| 400- 499 | 441 | 196,414 | 22,572 | 3.67 | 839 | 95 | 3.08 | 706 | 92 |
| 500- 749 | 624 | 382,803 | 23,033 | 3.67 | 853 | 97 | 3.08 | 717 | 92 |
| 750- 999 | 314 | 271,742 | 23,520 | 3.66 | 864 | 97 | 3.09 | 735 | 91 |
| 1,000-1,499 | 323 | 395,906 | 23,577 | 3.64 | 862 | 97 | 3.09 | 731 | 92 |
| 1,500-1,999 | 146 | 249,561 | 23,777 | 3.65 | 869 | 99 | 3.10 | 738 | 93 |
| 2,000-2,999 | 129 | 308,812 | 23,139 | 3.66 | 850 | 96 | 3.11 | 721 | 90 |
| 3,000-3,999 | 65 | 224,298 | 24,083 | 3.57 | 860 | 100 | 3.08 | 744 | 92 |
| 4,000+ | 54 | 282,093 | 23,338 | 3.61 | 843 | 100 | 3.12 | 728 | 97 |
| All Herds | 23,557 | 4,338,693 | 22,154 | 3.69 | 821 | 98 | 3.09 | 687 | 95 |
Return to the AIPL Home Page |