| Table 6. 2007 Averages of Official DHI Goat Herds |
| by State |
| Records | Milk | Fat | Protein | ||||||
| State | Herds | Doe-years | Doe-years per herd | (lb) | (%) | (lb) | (%) | (lb) | % Reporting |
| Alabama | 4 | 46 | 12 | 1,282 | 4.31 | 55 | 3.40 | 44 | 100 |
| Arizona | 4 | 60 | 15 | 1,812 | 4.31 | 78 | 3.35 | 61 | 100 |
| Arkansas | 5 | 105 | 21 | 1,546 | 3.51 | 54 | 2.87 | 44 | 100 |
| California | 32 | 2,234 | 70 | 1,857 | 3.51 | 65 | 3.05 | 57 | 100 |
| Colorado | 9 | 151 | 17 | 1,881 | 3.41 | 64 | 3.02 | 57 | 100 |
| Connecticut | 1 | 9 | 9 | 1,609 | 3.54 | 57 | 3.17 | 51 | 100 |
| Florida | 8 | 78 | 10 | 1,444 | 4.03 | 58 | 3.29 | 48 | 100 |
| Georgia | 4 | 42 | 11 | 1,839 | 3.23 | 59 | 3.04 | 56 | 100 |
| Idaho | 11 | 202 | 18 | 1,736 | 3.71 | 64 | 2.97 | 51 | 74 |
| Illinois | 7 | 188 | 27 | 2,151 | 3.50 | 75 | 2.90 | 62 | 100 |
| Indiana | 11 | 475 | 44 | 1,800 | 3.65 | 66 | 2.77 | 50 | 100 |
| Iowa | 7 | 410 | 59 | 2,407 | 3.36 | 81 | 2.87 | 69 | 100 |
| Kansas | 11 | 140 | 13 | 1,494 | 4.10 | 61 | 3.34 | 50 | 100 |
| Kentucky | 3 | 51 | 17 | 2,115 | 4.07 | 86 | 3.20 | 68 | 100 |
| Maine | 10 | 111 | 11 | 1,348 | 4.25 | 57 | 3.33 | 45 | 100 |
| Maryland | 7 | 333 | 48 | 2,124 | 3.11 | 66 | 2.84 | 60 | 100 |
| Massachusetts | 8 | 122 | 15 | 1,634 | 4.19 | 68 | 3.28 | 54 | 100 |
| Michigan | 15 | 115 | 8 | 1,552 | 4.13 | 64 | 3.30 | 51 | 100 |
| Minnesota | 22 | 1,662 | 76 | 1,730 | 3.32 | 57 | 3.04 | 53 | 100 |
| Missouri | 10 | 127 | 13 | 1,589 | 3.85 | 61 | 3.07 | 49 | 100 |
| Montana | 1 | 19 | 19 | 1,572 | 3.50 | 55 | 2.99 | 47 | 100 |
| Nebraska | 1 | 7 | 7 | 1,835 | 3.49 | 64 | 3.22 | 59 | 100 |
| New Hampshire | 6 | 79 | 13 | 1,494 | 4.23 | 63 | 3.31 | 49 | 100 |
| New Jersey | 7 | 75 | 11 | 1,419 | 3.55 | 50 | 2.87 | 42 | 84 |
| New Mexico | 4 | 172 | 43 | 1,489 | 3.46 | 52 | 2.80 | 42 | 100 |
| New York | 10 | 690 | 70 | 2,467 | 3.14 | 77 | 2.86 | 71 | 100 |
| North Carolina | 8 | 154 | 19 | 1,679 | 3.31 | 56 | 2.94 | 49 | 89 |
| Ohio | 8 | 237 | 30 | 1,612 | 3.33 | 54 | 2.90 | 47 | 100 |
| Oklahoma | 3 | 53 | 18 | 1,022 | 4.76 | 49 | 3.63 | 40 | 73 |
| Oregon | 46 | 748 | 16 | 1,547 | 3.72 | 58 | 3.07 | 48 | 96 |
| Pennsylvania | 14 | 624 | 45 | 1,702 | 3.81 | 65 | 3.10 | 53 | 100 |
| Rhode Island | 1 | 4 | 4 | 3,318 | 3.47 | 115 | 2.95 | 98 | 100 |
| South Carolina | 1 | 23 | 23 | 1,539 | 0 | ||||
| Tennessee | 1 | 5 | 5 | 1,209 | 4.96 | 60 | 4.14 | 50 | 100 |
| Texas | 8 | 213 | 27 | 1,380 | 4.16 | 57 | 2.95 | 41 | 100 |
| Utah | 7 | 347 | 50 | 1,721 | 3.98 | 68 | 3.32 | 57 | 100 |
| Vermont | 2 | 306 | 153 | 1,633 | 2.39 | 39 | 2.60 | 33 | 8 |
| Virginia | 7 | 184 | 26 | 982 | 4.49 | 44 | 3.05 | 41 | 38 |
| Washington | 18 | 202 | 11 | 1,746 | 4.25 | 74 | 3.27 | 59 | 94 |
| West Virginia | 3 | 30 | 10 | 1,648 | 3.29 | 54 | 2.79 | 46 | 100 |
| Wisconsin | 34 | 2,349 | 69 | 1,736 | 3.59 | 62 | 2.92 | 57 | 83 |
| Wyoming | 9 | 84 | 9 | 1,767 | 3.98 | 70 | 3.23 | 57 | 100 |
| United States | 385 | 13,264 | 34 | 1,778 | 3.57 | 63 | 3.00 | 55 | 93 |
Return to the AIPL Home page |