Table 1. Dairy Cow Enrollment in DHI as of January 1, 2008
By Test Plan

Plan code Plan tag Herds Cows Percentage of DHI cows
00 DHI 1,285 549,450 12.4
01 DHI-AP-T 797 160,562 3.6
02 DHI-APCS 968 505,388 11.4
20 DHIR 851 143,377 3.2
21 DHIR-AP-T 532 77,811 1.8
22 DHIR-APCS 228 77,710 1.8
23 DHIR-AP 1,754 198,917 4.5
31 DHI-AP 10,671 1,996,505 45.2
33 DHI-MO 38 20,615 0.5
34 DHI-MO-AP 50 18,922 0.4
40 DHI-OS 1,128 89,624 2.0
41 DHI-OS-AP 3,630 278,043 6.3
42 DHI-OS-APCS 256 35,925 0.8
43 DHI-OS-MO 45 10,375 0.2
44 DHI-OS-MO-AP 29 8,505 0.2
45 DHI-OS-AC 4 2,648 0.1
46 DHI-OS-AP-AC 3 454 0.0
60 DHI-Comm 19 21,424 0.5
61 DHI-Comm-AP 63 44,375 1.0
62 DHI-Comm-APCS 1 4,815 0.1
63 DHI-Comm-MO 3 3,374 0.1
70 DHI-SS 24 14,577 0.3
71 DHI-SS-AP 475 109,436 2.5
72 DHI-SS-APCS 29 19,984 0.5
73 DHI-SS-MO 17 4,207 0.1
74 DHI-SS-MO-AP 43 14,109 0.3
80 DHI-BASIC 61 3,678 0.1
98 DHI-OTHER 1 11 0.0
  All Plans 23,005 4,414,821 100.0

 Return to the AIPL Home page