| Table 6. Dairy Goat Enrollment in DHI as of January 1, 2008 |
| By State and Test Plan Category |
| Official | Management | All Plans | ||||
| State | Herds | Does | Herds | Does | Herds | Does |
| Alabama | 5 | 51 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| Alaska | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Arizona | 7 | 72 | 0 | 0 | 7 | 72 |
| Arkansas | 5 | 95 | 0 | 0 | 5 | 95 |
| California | 36 | 1,500 | 6 | 763 | 42 | 2,263 |
| Colorado | 8 | 266 | 1 | 13 | 9 | 279 |
| Connecticut | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Florida | 8 | 72 | 0 | 0 | 8 | 72 |
| Georgia | 4 | 45 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Idaho | 13 | 201 | 1 | 12 | 14 | 213 |
| Illinois | 7 | 123 | 5 | 241 | 12 | 364 |
| Indiana | 11 | 492 | 1 | 10 | 12 | 502 |
| Iowa | 2 | 145 | 6 | 549 | 8 | 694 |
| Kansas | 10 | 111 | 0 | 0 | 10 | 111 |
| Kentucky | 3 | 44 | 0 | 0 | 3 | 44 |
| Maine | 15 | 130 | 1 | 61 | 16 | 191 |
| Maryland | 5 | 239 | 2 | 90 | 7 | 329 |
| Massachusetts | 8 | 108 | 2 | 10 | 10 | 118 |
| Michigan | 14 | 79 | 1 | 14 | 15 | 93 |
| Minnesota | 22 | 1,061 | 0 | 0 | 22 | 1,061 |
| Mississippi | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Missouri | 6 | 72 | 0 | 0 | 6 | 72 |
| Montana | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Nebraska | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| New Hampshire | 7 | 90 | 0 | 0 | 7 | 90 |
| New Jersey | 9 | 68 | 0 | 0 | 9 | 68 |
| New Mexico | 3 | 127 | 0 | 0 | 3 | 127 |
| New York | 7 | 636 | 2 | 42 | 9 | 678 |
| North Carolina | 6 | 74 | 0 | 0 | 6 | 74 |
| Ohio | 12 | 261 | 1 | 5 | 13 | 266 |
| Oklahoma | 4 | 71 | 0 | 0 | 4 | 71 |
| Oregon | 49 | 744 | 1 | 10 | 50 | 754 |
| Pennsylvania | 9 | 196 | 5 | 260 | 14 | 456 |
| Rhode Island | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| South Carolina | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Tennessee | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Texas | 8 | 177 | 0 | 0 | 8 | 177 |
| Utah | 5 | 321 | 1 | 9 | 6 | 330 |
| Vermont | 6 | 659 | 8 | 493 | 14 | 1,152 |
| Virginia | 10 | 92 | 2 | 117 | 12 | 209 |
| Washington | 19 | 217 | 4 | 40 | 23 | 257 |
| West Virginia | 3 | 26 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Wisconsin | 18 | 723 | 8 | 778 | 26 | 1,501 |
| Wyoming | 12 | 93 | 0 | 0 | 12 | 93 |
| United States | 385 | 9,605 | 58 | 3,517 | 443 | 13,122 |
Return to the AIPL Home page |