| Table 1. Dairy Cow Enrollment in DHI as of January 1, 2007 |
| By Test Plan |
| Plan code | Plan tag | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| 00 | DHI | 1,442 | 575,003 | 13.6 |
| 01 | DHI-AP-T | 917 | 171,884 | 4.1 |
| 02 | DHI-APCS | 982 | 429,213 | 10.1 |
| 20 | DHIR | 924 | 138,642 | 3.3 |
| 21 | DHIR-AP-T | 569 | 77,986 | 1.8 |
| 22 | DHIR-APCS | 231 | 74,250 | 1.7 |
| 23 | DHIR-AP | 1,723 | 195,784 | 4.6 |
| 31 | DHI-AP | 10,730 | 1,903,643 | 44.9 |
| 33 | DHI-MO | 45 | 20,489 | 0.5 |
| 34 | DHI-MO-AP | 43 | 15,825 | 0.4 |
| 40 | DHI-OS | 1,226 | 95,126 | 2.2 |
| 41 | DHI-OS-AP | 3,687 | 263,173 | 6.2 |
| 42 | DHI-OS-APCS | 242 | 31,359 | 0.7 |
| 43 | DHI-OS-MO | 44 | 10,861 | 0.3 |
| 44 | DHI-OS-MO-AP | 33 | 8,368 | 0.2 |
| 45 | DHI-OS-AC | 5 | 308 | 0.0 |
| 46 | DHI-OS-AP-AC | 2 | 149 | 0.0 |
| 60 | DHI-Comm | 21 | 16,283 | 0.4 |
| 61 | DHI-Comm-AP | 77 | 47,724 | 1.1 |
| 62 | DHI-Comm-APCS | 1 | 805 | 0.0 |
| 63 | DHI-Comm-MO | 3 | 2,797 | 0.1 |
| 70 | DHI-SS | 26 | 12,325 | 0.3 |
| 71 | DHI-SS-AP | 484 | 100,823 | 2.4 |
| 72 | DHI-SS-APCS | 31 | 26,831 | 0.6 |
| 73 | DHI-SS-MO | 11 | 2,498 | 0.1 |
| 74 | DHI-SS-MO-AP | 47 | 16,337 | 0.4 |
| 80 | DHI-BASIC | 64 | 4,088 | 0.1 |
| 98 | DHI-OTHER | 1 | 631 | 0.0 |
| All Plans | 23,611 | 4,243,205 | 100.0 |
Return to the AIPL Home page |
| Table 2. Dairy Cow Enrollment in DHI Test Plans as of January 1, 2007 |
| By Breed |
| Ayrshire | Brown Swiss | Guernsey | Holstein | |||||
| Test plan | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows |
| DHI | 11 | 393 | 10 | 496 | 10 | 379 | 1,255 | 543,829 |
| DHI-AP-T | 3 | 126 | 5 | 209 | 4 | 235 | 822 | 155,223 |
| DHI-APCS | 0 | 0 | 4 | 204 | 2 | 103 | 890 | 404,753 |
| DHIR | 13 | 585 | 33 | 1,762 | 20 | 1,130 | 675 | 115,537 |
| DHIR-AP-T | 8 | 304 | 33 | 2,217 | 9 | 529 | 415 | 57,223 |
| DHIR-APCS | 1 | 356 | 3 | 322 | 2 | 84 | 169 | 59,811 |
| DHIR-AP | 34 | 1,760 | 81 | 4,732 | 29 | 1,679 | 1,199 | 149,524 |
| DHI-AP | 40 | 1,585 | 81 | 3,720 | 68 | 2,511 | 9,484 | 1,744,036 |
| DHI-MO | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 42 | 19,938 |
| DHI-MO-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15,825 |
| Other plans | 10 | 344 | 16 | 821 | 31 | 939 | 5,525 | 599,933 |
| All Plans | 120 | 5,453 | 267 | 14,687 | 175 | 7,589 | 20,519 | 3,865,632 |
| Jersey | Milking Shorthorn | Red and White | Mixed | |||||
| Test plan | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows |
| DHI | 85 | 21,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8,711 |
| DHI-AP-T | 37 | 4,739 | 1 | 73 | 4 | 161 | 41 | 11,118 |
| DHI-APCS | 29 | 11,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12,865 |
| DHIR | 142 | 15,503 | 8 | 473 | 0 | 0 | 34 | 3,652 |
| DHIR-AP-T | 71 | 14,004 | 6 | 458 | 1 | 111 | 26 | 3,140 |
| DHIR-APCS | 37 | 10,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,794 |
| DHIR-AP | 215 | 22,174 | 15 | 917 | 2 | 171 | 148 | 14,827 |
| DHI-AP | 388 | 77,993 | 9 | 169 | 16 | 796 | 644 | 72,833 |
| DHI-MO | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259 |
| DHI-MO-AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other plans | 136 | 8,269 | 4 | 387 | 2 | 83 | 281 | 29,710 |
| All Plans | 1,141 | 186,136 | 43 | 2,477 | 25 | 1,322 | 1,322 | 159,909 |
Return to the AIPL Home page |
| Table 3. Participation of Dairy Cows in DHI Mastitis Screening |
| as of January 1, 2007 By State |
| State | Herds | Cows | Percentage of DHI cows |
| Alabama | 29 | 4,931 | 83 |
| Arizona | 33 | 69,278 | 93 |
| Arkansas | 38 | 5,640 | 99 |
| California | 912 | 929,395 | 95 |
| Colorado | 41 | 34,863 | 84 |
| Connecticut | 78 | 10,129 | 90 |
| Delaware | 26 | 3,550 | 95 |
| Florida | 16 | 16,829 | 33 |
| Georgia | 114 | 21,500 | 54 |
| Idaho | 180 | 177,900 | 97 |
| Illinois | 462 | 50,579 | 99 |
| Indiana | 386 | 49,172 | 98 |
| Iowa | 933 | 119,157 | 99 |
| Kansas | 210 | 24,619 | 71 |
| Kentucky | 198 | 21,395 | 96 |
| Louisiana | 57 | 7,933 | 79 |
| Maine | 111 | 11,041 | 86 |
| Maryland | 343 | 35,989 | 99 |
| Massachusetts | 79 | 7,951 | 92 |
| Michigan | 737 | 146,323 | 93 |
| Minnesota | 2,384 | 251,332 | 99 |
| Mississippi | 37 | 7,317 | 95 |
| Missouri | 363 | 35,909 | 98 |
| Montana | 40 | 6,277 | 81 |
| Nebraska | 158 | 30,029 | 99 |
| Nevada | 14 | 9,192 | 100 |
| New Hampshire | 82 | 9,007 | 98 |
| New Jersey | 57 | 4,993 | 100 |
| New Mexico | 27 | 61,313 | 94 |
| New York | 1,935 | 287,062 | 89 |
| North Carolina | 157 | 26,795 | 91 |
| North Dakota | 43 | 5,327 | 82 |
| Ohio | 829 | 111,877 | 97 |
| Oklahoma | 76 | 13,618 | 95 |
| Oregon | 231 | 53,881 | 99 |
| Pennsylvania | 4,245 | 321,444 | 94 |
| Puerto Rico | 114 | 27,067 | 86 |
| Rhode Island | 4 | 342 | 100 |
| South Carolina | 53 | 10,370 | 82 |
| South Dakota | 148 | 27,717 | 98 |
| Tennessee | 166 | 21,827 | 92 |
| Texas | 167 | 88,804 | 86 |
| Utah | 155 | 46,138 | 99 |
| Vermont | 354 | 47,493 | 88 |
| Virginia | 391 | 58,276 | 95 |
| Washington | 198 | 66,472 | 98 |
| West Virginia | 42 | 4,574 | 98 |
| Wisconsin | 5,448 | 585,860 | 98 |
| Wyoming | 5 | 893 | 100 |
| United States | 22,906 | 3,969,380 | 94 |
Return to the AIPL Home page |
| Table 4. Dairy Cow Enrollment in DHI as of January 1, 2007 |
| By State and Test Plan Category |
| Official | Management | All Plans | |||||
| State | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows | Percentage of cow population in DHI |
| Alabama | 29 | 5,379 | 5 | 591 | 34 | 5,970 | 43 |
| Alaska | |||||||
| Arizona | 33 | 63,764 | 6 | 11,063 | 39 | 74,827 | 45 |
| Arkansas | 37 | 5,421 | 2 | 291 | 39 | 5,712 | 29 |
| California | 885 | 923,540 | 61 | 56,377 | 946 | 979,917 | 55 |
| Colorado | 38 | 37,253 | 8 | 4,331 | 46 | 41,584 | 37 |
| Connecticut | 83 | 11,181 | 1 | 62 | 84 | 11,243 | 59 |
| Delaware | 21 | 3,376 | 6 | 356 | 27 | 3,732 | 53 |
| Florida | 28 | 25,989 | 37 | 25,603 | 65 | 51,592 | 40 |
| Georgia | 123 | 32,550 | 35 | 7,474 | 158 | 40,024 | 53 |
| Hawaii | |||||||
| Idaho | 166 | 164,799 | 17 | 18,626 | 183 | 183,425 | 37 |
| Illinois | 387 | 41,654 | 77 | 9,393 | 464 | 51,047 | 50 |
| Indiana | 306 | 43,132 | 85 | 6,793 | 391 | 49,925 | 30 |
| Iowa | 759 | 92,072 | 181 | 28,712 | 940 | 120,784 | 60 |
| Kansas | 182 | 30,687 | 33 | 4,156 | 215 | 34,843 | 31 |
| Kentucky | 147 | 17,224 | 62 | 5,133 | 209 | 22,357 | 23 |
| Louisiana | 66 | 9,067 | 4 | 931 | 70 | 9,998 | 32 |
| Maine | 116 | 11,425 | 5 | 1,481 | 121 | 12,906 | 40 |
| Maryland | 318 | 34,455 | 27 | 1,980 | 345 | 36,435 | 52 |
| Massachusetts | 80 | 8,347 | 4 | 278 | 84 | 8,625 | 56 |
| Michigan | 640 | 135,585 | 117 | 20,981 | 757 | 156,566 | 49 |
| Minnesota | 1,894 | 215,842 | 507 | 37,906 | 2,401 | 253,748 | 56 |
| Mississippi | 32 | 6,624 | 7 | 1,038 | 39 | 7,662 | 35 |
| Missouri | 252 | 26,202 | 113 | 10,345 | 365 | 36,547 | 32 |
| Montana | 37 | 5,952 | 5 | 1,832 | 42 | 7,784 | 43 |
| Nebraska | 134 | 26,670 | 26 | 3,606 | 160 | 30,276 | 50 |
| Nevada | 14 | 9,192 | 0 | 0 | 14 | 9,192 | 34 |
| New Hampshire | 80 | 9,003 | 4 | 234 | 84 | 9,237 | 62 |
| New Jersey | 56 | 4,927 | 1 | 66 | 57 | 4,993 | 45 |
| New Mexico | 28 | 63,093 | 1 | 1,868 | 29 | 64,961 | 18 |
| New York | 1,829 | 301,321 | 242 | 22,296 | 2,071 | 323,617 | 50 |
| North Carolina | 153 | 26,317 | 15 | 2,989 | 168 | 29,306 | 59 |
| North Dakota | 34 | 4,725 | 12 | 1,790 | 46 | 6,515 | 21 |
| Ohio | 676 | 96,046 | 178 | 19,158 | 854 | 115,204 | 42 |
| Oklahoma | 59 | 8,219 | 21 | 6,093 | 80 | 14,312 | 20 |
| Oregon | 225 | 53,030 | 7 | 1,343 | 232 | 54,373 | 45 |
| Pennsylvania | 2,761 | 257,187 | 1,534 | 83,522 | 4,295 | 340,709 | 61 |
| Puerto Rico | 134 | 31,330 | 1 | 230 | 135 | 31,560 | |
| Rhode Island | 4 | 342 | 0 | 0 | 4 | 342 | 31 |
| South Carolina | 55 | 11,384 | 4 | 1,282 | 59 | 12,666 | 75 |
| South Dakota | 97 | 15,135 | 56 | 13,175 | 153 | 28,310 | 35 |
| Tennessee | 166 | 22,014 | 12 | 1,735 | 178 | 23,749 | 37 |
| Texas | 163 | 78,690 | 40 | 25,137 | 203 | 103,827 | 31 |
| Utah | 137 | 42,504 | 20 | 3,946 | 157 | 46,450 | 54 |
| Vermont | 317 | 44,754 | 71 | 9,514 | 388 | 54,268 | 38 |
| Virginia | 343 | 53,180 | 66 | 8,442 | 409 | 61,622 | 60 |
| Washington | 186 | 63,498 | 16 | 4,283 | 202 | 67,781 | 29 |
| West Virginia | 42 | 4,574 | 1 | 74 | 43 | 4,648 | 36 |
| Wisconsin | 3,250 | 423,322 | 2,271 | 173,819 | 5,521 | 597,141 | 48 |
| Wyoming | 4 | 742 | 1 | 151 | 5 | 893 | 13 |
| United States | 17,606 | 3,602,719 | 6,005 | 640,486 | 23,611 | 4,243,205 | 47 |
Return to the AIPL Home page |
| Table 4. Dairy Cow Enrollment in DHI as of January 1, 2007 |
| By State and Test Plan Category |
| breed=Ayrshire |
| Official | Management | All Plans | ||||
| State | Herds | Cows | Herds | Cows | Herds | Cows |
| Connecticut | 1 | 91 | 1 | 91 | ||
| Illinois | 2 | 65 | 2 | 65 | ||
| Indiana | 2 | 129 | 1 | 8 | 3 | 137 |
| Iowa | 9 | 612 | 1 | 15 | 10 | 627 |
| Kansas | 1 | 34 | 1 | 34 | ||
| Maine | 3 | 204 | 3 | 204 | ||
| Maryland | 6 | 242 | 6 | 242 | ||
| Michigan | 1 | 82 | 1 | 82 | ||
| Minnesota | 5 | 150 | 2 | 29 | 7 | 179 |
| Missouri | 1 | 36 | 1 | 36 | ||
| Nebraska | 1 | 121 | 1 | 121 | ||
| New Hampshire | 3 | 167 | 3 | 167 | ||
| New Mexico | 1 | 356 | 1 | 356 | ||
| New York | 21 | 930 | 1 | 41 | 22 | 971 |
| Ohio | 11 | 495 | 11 | 495 | ||
| Oklahoma | 1 | 75 | 1 | |||